TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > メンバー表 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
リーグ戦 第3節 メンバー表


ヤマハ発動機ジュビロ VS リコーブラックラムズ
 
10/02(日) 13:00Kick Off / ヤマハ
 
ヤマハ発動機ジュビロ   リコーブラックラムズ
# Name(cm/kg/age) Pos. # Name(cm/kg/age)
1 高木重保 (180/107/29) FW 1 堀正幸 (176/99/32)
2 米倉隆之 (177/100/26) 2 岡崎匡秀 (183/110/30)
3 山村亮 (185/110/24) 3 仁和佑輔 (181/113/22)
4 石神勝 (190/90/24) 4 井上隆行 (190/102/29)
5 勝又貴光 (189/103/31) 5 トロイ・ジャックス (196/110/33)
6 澤田昇 (185/98/29) 6 磯岡和則 (187/88/24)
7 串田義和 (180/92/24) 7 伊藤鐘史 (191/92/24)
8 木曽一 (195/107/26) 8 相亮太 (186/95/24)
9 佐藤貴志 (175/85/24) HB 9 月田伸一 (162/66/30)
10 大田尾竜彦 (180/90/23) 10 河野好光 (173/75/24)
11 辻井厚之 (180/85/25) TB 11 太田幸己 (179/88/27)
12 ネイサン・ウィリアムス (185/90/29) 12 ブライス・ロビンス (183/86/25)
13 今利貞政 (167/89/27) 13 金澤良 (175/75/24)
14 マリカ・ブニバカ (190/105/30) 14 齊藤敦 (172/77/26)
15 冨岡耕児 (177/80/25) FB 15 筑井賢ニ (180/87/29)
16 古川新一 (175/95/25) Re. 16 滝澤佳之 (174/94/27)
17 中越将通 (178/105/32) 17 中村浩二 (177/100/24)
18 中野大介 (190/102/30) 18 友利玲臣 (175/98/29)
19 久保晃一 (190/100/29) 19 イポリト・フェヌキタウ (189/105/33)
20 迫田敏之 (172/76/25) 20 後藤慶悟 (179/89/28)
21 守屋篤 (184/95/23) 21 ネイサン・メイジャー (183/99/27)
22 ブレンダン・レーニー (183/95/31) 22 西村圭哉 (180/80/28)
背番号の白抜きはキャプテン


TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ