TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > メンバー表 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
リーグ戦 第9節 メンバー表


ホンダヒート VS 東芝ブレイブルーパス
 
12/06(日) 12:00Kick Off / 近鉄花園
 
ホンダヒート   東芝ブレイブルーパス
# Name(cm/kg/age) Pos. # Name(cm/kg/age)
1 大橋幸平 (176/111/28) FW 1 久保知大 (175/105/28)
2 田中貴士 (175/109/25) 2 湯原祐希 (173/105/25)
3 元公法 (177/113/24) 3 櫻井寿貴 (185/115/29)
4 塚本篤志 (189/105/22) 4 望月雄太 (184/102/28)
5 ウォーレン・スミス (195/113/28) 5 石澤健太郎 (187/103/28)
6 林徹 (180/93/25) 6 スティーブン・ベイツ (191/110/29)
7 北川忠資 (180/96/26) 7 中居智昭 (186/98/28)
8 平井聡 (180/97/27) 8 山本紘史 (183/93/23)
9 梁永勲 (176/80/29) HB 9 吉田朋生 (172/78/27)
10 古屋孝広 (172/83/25) 10 デイビッド・ヒル (186/99/31)
11 木村允彦 (166/82/25) TB 11 蔡宰榮 (183/85/25)
12 上田雅俊 (184/94/29) 12 仙波智裕 (183/97/27)
13 タプオシ・ポンギ (187/107/27) 13 ニール・ブリュー (182/94/30)
14 山田章仁 (181/88/24) 14 廣瀬俊朗 (173/81/28)
15 嶋将一 (180/86/28) FB 15 吉田大樹 (180/88/28)
16 天野豪紀 (174/109/22) Re. 16 塚越賢 (178/98/32)
17 藤田望 (191/115/25) 17 笠井建志 (184/118/33)
18 ダニエル・リンディー (193/108/22) 18 雨宮俊介 (192/105/24)
19 長島渉 (180/85/26) 19 豊田真人 (186/108/25)
20 吉村昭祐 (165/70/28) 20 藤井淳 (170/77/27)
21 小西大輔 (171/80/26) 21 オトナタニエラ (175/96/29)
22 上田泰平 (180/88/27) 22 松田努 (180/86/39)
背番号の白抜きはキャプテン


TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ