TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > メンバー表 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
リーグ戦 第11節 メンバー表


クボタスピアーズ VS リコーブラックラムズ
 
12/19(土) 14:00Kick Off / 秩父宮
 
クボタスピアーズ   リコーブラックラムズ
# Name(cm/kg/age) Pos. # Name(cm/kg/age)
1 手塚洋成 (177/105/27) FW 1 長江有祐 (171/105/24)
2 荻原要 (174/100/28) 2 滝澤佳之 (173/96/31)
3 中島貴司 (170/95/36) 3 伊藤雄大 (173/118/27)
4 今野達朗 (190/96/23) 4 相亮太 (186/96/28)
5 ホラニ・龍シオアペラトゥー (187/117/26) 5 田沼広之 (193/95/36)
6 鈴木力 (181/98/30) 6 ジョエル・ウィルソン (187/95/33)
7 ドゥルー・ヒッキー (193/101/31) 7 川上力也 (171/87/27)
8 マイケル・ブロードハースト (196/105/23) 8 ピーティー・フェレラ (192/105/33)
9 茂木隼人 (171/75/25) HB 9 湯淺直孝 (166/71/24)
10 シェーン・ドゥラーム (175/85/32) 10 河野好光 (173/80/28)
11 根岸康弘 (181/83/27) TB 11 横山健一 (180/80/24)
12 カトニ・オツコロ (178/103/27) 12 金澤良 (174/86/28)
13 高野彬夫 (176/87/26) 13 小松大祐 (173/85/25)
14 阿部博典 (180/90/25) 14 小吹祐介 (181/88/28)
15 高橋銀太郎 (175/85/25) FB 15 スティーブン・ラーカム (190/88/35)
16 竹野慈 (180/98/26) Re. 16 森雄基 (181/105/24)
17 端本太郎 (176/110/22) 17 高橋英明 (178/103/26)
18 大鰐健 (185/98/26) 18 馬渕武史 (186/102/23)
19 トウタイ・ケフ (191/112/35) 19 ロッキー・ハビリ (180/101/29)
20 李明根 (170/73/31) 20 池田渉 (172/76/34)
21 森脇秀幸 (177/84/24) 21 重見彰洋 (181/89/24)
22 河津賢太郎 (181/80/28) 22 津田翔太 (176/83/24)
背番号の白抜きはキャプテン


TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ