TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > メンバー表 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
リーグ戦 第1節 メンバー表


神戸製鋼コベルコスティーラーズ VS クボタスピアーズ
 
09/04(土) 19:00Kick Off / 長居ス
 
神戸製鋼コベルコスティーラーズ   クボタスピアーズ
# Name(cm/kg/age) Pos. # Name(cm/kg/age)
1 平島久照 (180/110/27) FW 1 手塚洋成 (177/106/27)
2 松原裕司 (180/95/30) 2 荻原要 (174/98/28)
3 山下裕史 (183/120/24) 3 端本太郎 (176/110/23)
4 林慶鎬 (188/100/31) 4 前川泰慶 (185/105/25)
5 谷口到 (188/105/25) 5 清野輝俊 (190/105/28)
6 伊藤剛臣 (185/95/39) 6 ドゥルー・ヒッキー (193/99/32)
7 ジョシュ・ブラッキー (193/105/31) 7 今野達朗 (190/99/23)
8 パスカ・マパカイトロ (190/110/30) 8 ジョシュア・フイマオノ (189/105/26)
9 佐藤貴志 (176/89/29) HB 9 茂木隼人 (171/75/26)
10 ピーター・グラント (186/92/26) 10 シェーン・ドゥラーム (175/85/33)
11 小笠原仁 (177/80/27) TB 11 柴原英孝 (175/81/28)
12 今村雄太 (178/93/25) 12 カトニ・オツコロ (187/112/28)
13 大橋由和 (172/88/26) 13 吉田英之 (182/84/33)
14 大畑大介 (176/85/34) 14 小堀弘朝 (180/91/29)
15 正面健司 (175/85/27) FB 15 高橋銀太郎 (175/83/26)
16 村上正幸 (175/95/27) Re. 16 竹野慈 (180/95/27)
17 山内雅延 (175/115/25) 17 伊藤邦行 (173/102/35)
18 植村始 (187/102/23) 18 清野護 (193/117/29)
19 伊藤鐘史 (191/100/29) 19 鈴木力 (181/95/31)
20 猿渡知 (166/75/25) 20 李明根 (170/73/32)
21 山本大介 (176/90/27) 21 スコット・ダルーダ (186/94/24)
22 フレイザー・アンダーソン (193/105/26) 22 高野彬夫 (176/84/26)
背番号の白抜きはキャプテン


TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ