トップリーグ オールスター FOR ALLチャリティーマッチ in 仙台
50
73
- 前半2628
- 後半2445
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| FOR ALL ORANGE ALLSTARS | FOR ALL GREEN ALLSTARS | |
|---|---|---|
| 大西将太郎 | 8’ 5-0 | |
| 大西将太郎 | 9’ 5-0 | |
11’ 5-0 | ||
12’ 5-5 | 五郎丸歩 | |
13’ 5-7 | 五郎丸歩 | |
20’ 5-7 | ||
20’ 5-7 | ||
20’ 5-7 | ||
20’ 5-7 | ||
20’ 5-7 | ||
20’ 5-7 | ||
20’ 5-7 | ||
20’ 5-7 | ||
20’ 5-7 | ||
22’ 5-12 | 小野晃征 | |
23’ 5-14 | 五郎丸歩 | |
| 栗原徹 | 24’ 10-14 | |
| 重光泰昌 | 25’ 12-14 | |
27’ 12-19 | 浅原拓真 | |
29’ 12-21 | 五郎丸歩 | |
30’ 12-21 | ||
| 佐藤貴志 | 31’ 17-21 | |
| 重光泰昌 | 32’ 19-21 | |
33’ 19-26 | 友井川拓 | |
35’ 19-28 | 五郎丸歩 | |
| オト・ナタニエラ | 40’ 24-28 | |
| 重光泰昌 | 41’ 26-28 | |
前半終了 | ||
0’ 26-33 | 友井川拓 | |
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
0’ 26-33 | ||
1’ 26-35 | 野口裕也 | |
4’ 26-40 | 櫻谷勉 | |
5’ 26-42 | 野口裕也 | |
8’ 26-47 | 堀江翔太 | |
8’ 26-49 | 堀江翔太 | |
10’ 26-54 | 友井川拓 | |
11’ 26-56 | 野口裕也 | |
11’ 26-56 | ||
| ポンギタプオシ虎渡 | 15’ 31-56 | |
| 大西将太郎 | 16’ 31-56 | |
16’ 31-56 | ||
18’ 31-61 | 木津武士 | |
19’ 31-63 | 木津武士 | |
19’ 31-63 | ||
20’ 31-63 | ||
20’ 31-63 | ||
20’ 31-63 | ||
20’ 31-63 | ||
20’ 31-63 | ||
21’ 31-68 | 村田毅 | |
22’ 31-68 | 野口裕也 | |
| 栗原徹 | 28’ 36-68 | |
| 田邉淳 | 29’ 36-68 | |
29’ 36-68 | ||
29’ 36-68 | ||
30’ 36-68 | ||
30’ 36-68 | ||
32’ 36-68 | ||
33’ 36-73 | 畠山健介 | |
34’ 36-73 | 野口裕也 | |
| 栗原徹 | 35’ 41-73 | |
| 重光泰昌 | 36’ 43-73 | |
| 菊谷崇 | 40’ 48-73 | |
| 松田努 | 41’ 50-73 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/03/25(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ユアスタ |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 相田真治 |
| アシスタントレフリー | 原田隆司 / 平林泰三 / 大塚修哉 |