- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| キヤノンイーグルス | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
| 2’ 0-5 | 大戸裕矢 | |
| 4’ 0-5 | 五郎丸歩 | |
| 三友良平 | 6’ 3-5 | |
| 森谷直貴 | 17’ 8-5 | |
| 三友良平 | 18’ 10-5 | |
| 25’ 10-8 | 五郎丸歩 | |
| 三友良平 | 28’ 13-8 | |
| 前半終了 | ||
| 1’ 13-13 | モセ・トゥイアリイ | |
| 2’ 13-15 | 五郎丸歩 | |
| 7’ 13-18 | 五郎丸歩 | |
| 11’ 13-18 | ||
| 14’ 13-23 | 堀江恭佑 | |
| 15’ 13-23 | 五郎丸歩 | |
| 21’ 13-23 | ||
| 21’ 13-23 | ||
| 23’ 13-26 | 五郎丸歩 | |
| 24’ 13-26 | ||
| 26’ 13-26 | ||
| 27’ 13-26 | ||
| 27’ 13-26 | ||
| 30’ 13-26 | ||
| 30’ 13-26 | ||
| 32’ 13-26 | ||
| 33’ 13-26 | ||
| 33’ 13-26 | ||
| 33’ 13-26 | ||
| カール・ロウ | 35’ 13-26 | |
| 35’ 13-31 | 堀江恭佑 | |
| 36’ 13-31 | 五郎丸歩 | |
| 36’ 13-31 | ||
| 37’ 13-31 | ||
| 37’ 13-31 | ||
| 38’ 13-36 | デューク・クリシュナン | |
| 39’ 13-36 | 五郎丸歩 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/06(土) | 
|---|---|
| Kick off | 12:00 | 
| 競技場 | 駒沢 | 
| 天候 | 晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 久保修平 | 
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 小堀英之 / 長田和仁 |