- Timeline
 - Lineup
 - Information
 
Timeline試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - イエローカード
 - レッドカード
 - ゴール失敗
 
| ヤマハ発動機ジュビロ | キヤノンイーグルス | |
|---|---|---|
| 伊藤平一郎 | 3’ 5-0  | |
| 宮澤正利 | 4’ 5-0  | |
10’ 5-3  | 三友良平 | |
11’ 5-8  | マイケル・ボンド | |
13’ 5-10  | 三友良平 | |
16’ 5-10  | カール・ロウ | |
| モセ・トゥイアリイ | 24’ 10-10  | |
| 宮澤正利 | 25’ 10-10  | |
33’ 10-15  | マイケル・ボンド | |
34’ 10-17  | 三友良平 | |
36’ 10-22  | マイケル・ボンド | |
37’ 10-24  | 三友良平 | |
前半終了  | ||
0’ 10-24  | ||
0’ 10-24  | ||
9’ 10-24  | ||
12’ 10-24  | ||
12’ 10-24  | ||
12’ 10-24  | ||
12’ 10-24  | ||
12’ 10-24  | ||
14’ 10-24  | ||
14’ 10-24  | ||
18’ 10-24  | ||
| ウヴェ・ヘル | 20’ 15-24  | |
20’ 15-24  | ||
20’ 15-24  | ||
| 曽我部佳憲 | 22’ 17-24  | |
26’ 17-27  | 三友良平 | |
| ハビリロッキー | 27’ 22-27  | |
| 曽我部佳憲 | 28’ 24-27  | |
34’ 24-27  | ||
34’ 24-27  | ||
35’ 24-27  | 
Lineup登録選手
- IN
 - OUT
 
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/10/03(土) | 
|---|---|
| Kick off | 12:00 | 
| 競技場 | 熊谷 | 
| 天候 | 晴れ/微風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 麻生彰久 | 
| アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 武田学 / 足立寿文 |