- Timeline
 - Lineup
 - Information
 
Timeline試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - イエローカード
 - レッドカード
 - ゴール失敗
 
| リコーブラックラムズ | Honda HEAT | |
|---|---|---|
| 武者大輔 | 3’ 0-0  | |
3’ 0-5  | 鎌田祐太郎 | |
5’ 0-7  | 森田諒 | |
| ピータース・ダニエル | 9’ 3-7  | |
前半終了  | ||
0’ 3-7  | ||
6’ 3-7  | ||
6’ 3-7  | ||
10’ 3-7  | ||
10’ 3-7  | ||
10’ 3-7  | ||
10’ 3-7  | ||
12’ 3-7  | ||
12’ 3-7  | ||
13’ 3-7  | ||
13’ 3-7  | ||
| ピータース・ダニエル | 14’ 6-7  | |
18’ 6-7  | ||
20’ 6-12  | 元公法 | |
20’ 6-12  | ||
21’ 6-14  | 森田諒 | |
25’ 6-19  | トマシソンゲタ | |
25’ 6-19  | ||
26’ 6-21  | 森田諒 | |
| カウヘンガ桜エモシ | 29’ 11-21  | |
| ピータース・ダニエル | 29’ 13-21  | |
29’ 13-21  | ||
34’ 13-24  | 小西大輔 | |
| 小松大祐 | 39’ 18-24  | |
| ピータース・ダニエル | 39’ 18-24  | 
Lineup登録選手
- IN
 - OUT
 
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 藤原丈宏 | 
| 2 | 滝澤佳之 | |
| 3 | 大川創太郎 | |
| 4 | 柳川大樹 | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 6 | マイケル・ブロードハースト | |
| 7 | 武者大輔 | |
| 8 | 野口真寛 | |
| HB | 9 | 山本昌太 | 
| 10 | コリン・ボーク | |
| TB | 11 | 高平拓弥 | 
| 12 | 山藤史也 | |
| 13 | 小松大祐 | |
| 14 | 長谷川元氣 | |
| FB | 15 | ピータース・ダニエル | 
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | マウジョシュア | |
| 17 | 辻井健太 | |
| 18 | 柴田和宏 | |
| 19 | カウヘンガ桜エモシ | |
| 20 | 福本翔平 | |
| 21 | 中村正寿 | |
| 22 | バーナード・フォーリー | |
| 23 | ティム・ナナイウィリアムズ | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/11/21(土) | 
|---|---|
| Kick off | 11:40 | 
| 競技場 | 維新百年陸 | 
| 天候 | 晴れ/無風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 戸田京介 | 
| アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 武田学 / 岩本圭史 |