成績

2014-2015 得点ランキング

P 総得点数 T トライ数(5点) G ゴール数(2点) PG ペナルティゴール(3点)
DG ドロップゴール(3点) YC イエローカード RC レッドカード M 試合数
No. Name
P
T G PG DG YC RC Team M
1 ベリック・バーンズ 156 3 30 27 0 0 0 パナソニック 13
2 ピータース・ダニエル 147 3 36 20 0 0 0 リコー 14
3 五郎丸歩 142 0 35 24 0 1 0 ヤマハ発動機 14
4 重光泰昌 131 3 31 18 0 0 0 近鉄 14
5 三友良平 125 2 26 21 0 0 0 キヤノン 13
6 小川高廣 122 1 27 21 0 0 0 東芝 14
7 立川理道 108 2 25 16 0 0 0 クボタ 14
8 トゥシ・ピシ 102 6 21 10 0 0 0 サントリー 13
9 田村優 98 2 26 12 0 0 0 NEC 14
10 エルトン・ヤンチース 97 1 19 16 2 0 0 NTTコム 14
11 才口將太 88 1 25 11 0 0 0 NTTドコモ 14
12 文字隆也 87 1 23 12 0 0 0 トヨタ自動車 14
13 三輪忠寛 70 2 18 8 0 0 0 パナソニック 14
14 大西将太郎 68 0 16 12 0 0 0 豊田自動織機 12
15 山本大介 65 0 19 7 2 0 0 神戸製鋼 5
16 ネマニ・ナドロ 59 11 2 0 0 0 0 NEC 14
17 山中亮平 58 3 14 5 0 0 0 神戸製鋼 14
18 ドウェイン・スウィーニー 57 2 13 7 0 0 0 宗像サニックス 13
19 堀江恭佑 55 11 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
19 山下楽平 55 11 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
21 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 50 10 0 0 0 0 0 サントリー 13
21 渡辺義己 50 10 0 0 0 0 0 NTTドコモ 14
21 アダム・トムソン 50 10 0 0 0 2 0 キヤノン 11
24 小野晃征 49 2 15 3 0 0 0 サントリー 14
25 山田章仁 45 9 0 0 0 0 0 パナソニック 13
25 ロトアヘアポヒヴァ大和 45 9 0 0 0 0 0 リコー 14
25 アンドリース・ベッカー 45 9 0 0 0 1 0 神戸製鋼 14
28 フランソワ・ステイン 44 0 10 7 1 0 0 東芝 10
29 マーク・ジェラード 43 4 1 7 0 0 0 豊田自動織機 12
30 キャメロン・マッキンタイアー 41 1 6 8 0 0 0 トヨタ自動車 5
31 北川智規 40 8 0 0 0 0 0 パナソニック 14
31 アイザイア・トエアバ 40 8 0 0 0 3 0 クボタ 13
33 リアン・フィルヨーン 39 4 5 3 0 0 0 NTTドコモ 14
34 パエアミフィポセチ 36 6 0 0 2 0 0 NTTドコモ 14
34 福田哲也 36 0 6 8 0 0 0 コカ・コーラ 6
36 ウェブ将武 35 0 4 9 0 0 0 NEC 7
37 アンドレ・テイラー 31 5 0 2 0 0 0 近鉄 11
38 田中健太 30 6 0 0 0 0 0 クボタ 9
38 スティーブン・ベイツ 30 6 0 0 0 0 0 東芝 14
38 小松大祐 30 6 0 0 0 0 0 リコー 7
38 田邊秀樹 30 0 3 8 0 0 0 神戸製鋼 3
38 茂野洸気 30 6 0 0 0 0 0 NTTドコモ 12
43 大島脩平 28 4 4 0 0 1 0 東芝 12
44 ニリ・ラトゥ 25 5 0 0 0 0 0 NEC 13
44 原田季郎 25 3 2 2 0 0 0 キヤノン 14
44 リチャード・カフイ 25 5 0 0 0 1 0 東芝 13
44 山本昌太 25 5 0 0 0 0 0 リコー 13
44 豊田将万 25 5 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 10
44 松延泰樹 25 5 0 0 0 0 0 東芝 10
44 カーン・ヘスケス 25 5 0 0 0 0 0 宗像サニックス 12
44 シアレ・ピウタウ 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 12
44 日野剛志 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
44 JP・ピーターセン 25 5 0 0 0 0 0 パナソニック 11
44 モセ・トゥイアリイ 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
55 濱里周作 22 2 6 0 0 0 0 宗像サニックス 11
56 田村玲一 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 13
56 森功至 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 13
56 ジョージ・ホワイトロック 20 4 0 0 0 0 0 パナソニック 9
56 伊東力 20 4 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
56 キーガン・ダニエル 20 4 0 0 0 1 0 クボタ 14
56 フィナウ・フィリペサーリ 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 8
56 宮田拓哉 20 4 0 0 0 0 0 クボタ 5
56 豊島翔平 20 4 0 0 0 0 0 東芝 5
56 スカルク・バーガー 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 11
56 竹田宜純 20 4 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 14
56 吉廣広征 20 4 0 0 0 0 0 NEC 13
56 彦坂匡克 20 4 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
56 フレイザー・アンダーソン 20 4 0 0 0 0 0 神戸製鋼 12
56 友井川拓 20 4 0 0 0 1 0 NTTコム 14
56 トーマス優デーリックデニイ 20 4 0 0 0 1 0 トヨタ自動車 12
56 タウファ統悦 20 4 0 0 0 1 0 近鉄 14
56 西橋勇人 20 4 0 0 0 0 0 NTTコム 13
56 コリン・ボーク 20 4 0 0 0 1 0 リコー 12
56 ラトゥイラレプハ 20 4 0 0 0 0 0 近鉄 12
56 松島幸太朗 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 10
56 濱里耕平 20 4 0 0 0 0 0 宗像サニックス 14
56 佐々木隆道 20 4 0 0 0 0 0 サントリー 14
56 イオンギ譲 20 4 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
56 霜村誠一 20 4 0 0 0 0 0 パナソニック 10
56 アンドリュー・エブリンハム 20 4 0 0 0 2 0 宗像サニックス 9
56 ファアティンガ・レマル 20 4 0 0 0 0 0 宗像サニックス 13
56 吉田大樹 20 4 0 0 0 0 0 東芝 2
83 吉原渉 19 0 8 1 0 0 0 コカ・コーラ 8
83 田代宙士 19 0 5 3 0 0 0 宗像サニックス 5
85 正面健司 18 3 0 0 1 0 0 神戸製鋼 13
86 林泰基 17 3 1 0 0 0 0 パナソニック 13
87 森田恭平 16 0 5 2 0 0 0 神戸製鋼 4
88 牧田旦 15 3 0 0 0 0 0 リコー 9
88 柳川大樹 15 3 0 0 0 0 0 リコー 14
88 宮前勇規 15 3 0 0 0 0 0 NEC 7
88 堀江翔太 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 13
88 後藤輝也 15 3 0 0 0 0 0 NEC 10
88 高平拓弥 15 3 0 0 0 0 0 リコー 7
88 豊田大樹 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 13
88 川俣直樹 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 12
88 ヴァカ・ジョセフウィルソン 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 11
88 リーチマイケル 15 3 0 0 0 1 0 東芝 11
88 山下昂大 15 3 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 12
88 ティム・ベイトマン 15 3 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 10
88 アヒオシリバ 15 3 0 0 0 0 0 宗像サニックス 13
88 ホラニ龍コリニアシ 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 11
88 マイケル・ボンド 15 3 0 0 0 1 0 キヤノン 13
88 廣瀬俊朗 15 3 0 0 0 0 0 東芝 14
88 ジーン・フェアバンクス 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 7
88 ダニエル・ヒーナン 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 10
88 デューク・クリシュナン 15 3 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
88 村田大志 15 3 0 0 0 0 0 サントリー 13
88 ラディキ・サモ 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 14
88 木津武士 15 3 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
88 辻埜拓也 15 3 0 0 0 0 0 NTTドコモ 14
88 大戸裕矢 15 3 0 0 0 1 0 ヤマハ発動機 14
88 ジャック・ポトヒエッター 15 3 0 0 0 1 0 宗像サニックス 13
88 ハビリロッキー 15 3 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 8
88 前川鐘平 15 3 0 0 0 1 0 神戸製鋼 13
88 中濱寛造 15 3 0 0 0 0 0 神戸製鋼 11
88 朴淳彩 15 3 0 0 0 0 0 NTTドコモ 13
88 マレ・サウ 15 3 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 9
88 ツイヘンドリック 15 3 0 0 0 0 0 サントリー 14
88 カウヘンガ桜エモシ 15 3 0 0 0 1 0 リコー 10
88 バツベイシオネ 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 12
88 星野将利 15 3 0 0 0 0 0 リコー 9
88 新井信善 15 3 0 0 0 2 0 宗像サニックス 11
88 桑水流裕策 15 3 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 10
124 ロビンスブライス 14 2 2 0 0 0 0 宗像サニックス 8
124 坂井克行 14 2 2 0 0 0 0 豊田自動織機 8
126 金川禎臣 12 0 3 2 0 0 0 宗像サニックス 4
126 高忠伸 12 1 2 1 0 0 0 近鉄 13
128 滝澤佳之 10 2 0 0 0 0 0 リコー 14
128 安江祥光 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 13
128 辻直幸 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 5
128 ニール・ブリュー 10 2 0 0 0 0 0 NEC 7
128 塚本健太 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 11
128 赤石斉之 10 2 0 0 0 0 0 豊田自動織機 12
128 築城昌拓 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 11
128 森谷直貴 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 11
128 山口浩平 10 2 0 0 0 1 0 近鉄 7
128 竹本隼太郎 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 9
128 鶴谷昌隆 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 6
128 清瀬岳大 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 10
128 稲垣啓太 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 14
128 山下弘資 10 2 0 0 0 1 0 NTTコム 12
128 タキタキ・エロネ 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 14
128 菊谷崇 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 14
128 村田毅 10 2 0 0 0 0 0 NEC 14
128 スティーブン・セテファノ 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 10
128 小澤直輝 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 14
128 ソロモン・キング 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 14
128 西原忠佑 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 14
128 松下馨 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 14
128 イエロメジェフリー剛 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 12
128 彦坂圭克 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 11
128 川本祐輝 10 0 2 2 0 0 0 NTTコム 3
128 宮澤正利 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
128 諸葛彬 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 9
128 栗原大介 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 11
128 吉澤太一 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 8
128 上本茂基 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 10
128 小柳泰貴 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 5
128 須藤拓輝 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 12
128 マパカイトロ・パスカ 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 4
128 水野弘貴 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 12
128 鶴田諒 10 2 0 0 0 1 0 NTTコム 10
128 ハインリッヒ・ブルソー 10 2 0 0 0 1 0 NTTドコモ 11
128 内田啓介 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 14
128 梅田紘一 10 2 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
128 タウモエピアウシリベヌシィ 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 13
128 釜池真道 10 2 0 0 0 0 0 NEC 11
128 田中史朗 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 13
128 屋宜ベンジャミンレイ 10 2 0 0 0 0 0 宗像サニックス 14
128 畠山健介 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 14
128 スティーブン・イェーツ 10 2 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 13
128 谷口到 10 2 0 0 0 2 0 神戸製鋼 12
128 今村雄太 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
128 フォラウ愛世 10 2 0 0 0 0 0 NEC 11
128 杉浦直人 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 11
128 田中優介 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 12
128 仙波智裕 10 2 0 0 0 0 0 東芝 14
128 上田竜太郎 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 12
128 マウ・ジョシュア 10 2 0 0 0 0 0 リコー 11
128 ティム・ベネット 10 2 0 0 0 2 0 キヤノン 14
128 矢次啓佑 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 4
128 垣永真之介 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 14
183 小樋山樹 9 1 2 0 0 0 0 NTTドコモ 4
183 森脇秀幸 9 1 2 0 0 0 0 クボタ 14
185 山田久寿 8 0 4 0 0 0 0 コカ・コーラ 14
186 アイザック・ロス 7 1 1 0 0 0 0 NTTコム 14
186 クレイグ・ウィング 7 1 1 0 0 0 0 神戸製鋼 4
186 原留大祐 7 1 1 0 0 0 0 コカ・コーラ 2
186 高山国哲 7 1 1 0 0 0 0 宗像サニックス 7
186 宮本啓希 7 1 1 0 0 0 0 サントリー 8
191 アンドリュー・グッドマン 6 0 0 2 0 0 0 豊田自動織機 3
192 和田拓 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 13
192 レイルアマーフィー 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 2
192 フィフィタ・シオサイア 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 9
192 ライアン・カンコウスキー 5 1 0 0 0 2 0 豊田自動織機 13
192 村上正幸 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
192 谷田部洸太郎 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 14
192 森田茂希 5 1 0 0 0 0 0 NEC 5
192 山下裕史 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
192 河野悠輝 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 9
192 金哲元 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 10
192 ブラッキン・カラウリアヘンリー 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 14
192 酒井教全 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 2
192 坂本和城 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 4
192 笹倉康誉 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 14
192 山崎基生 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 11
192 マット・サンダーズ 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 5
192 谷昌樹 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 9
192 安井龍太 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 14
192 中園真司 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 13
192 小池善行 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 9
192 矢富勇毅 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 14
192 有田隆平 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 10
192 香月武 5 1 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 9
192 川口皓平 5 1 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 6
192 長谷川元氣 5 1 0 0 0 0 0 リコー 7
192 才田修二 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 9
192 平原大敬 5 1 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 14
192 タマティ・エリソン 5 1 0 0 0 1 0 リコー 13
192 茅島雅俊 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 6
192 エリオタ・サポル 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 3
192 江頭翔太 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 13
192 杉浦敬宏 5 1 0 0 0 0 0 宗像サニックス 7
192 木下修一 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 11
192 李陽 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 1
192 大東功一 5 1 0 0 0 0 0 NEC 2
192 西川征克 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 4
192 南藤辰馬 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 7
192 成田秀悦 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 5
192 カラム・ブルース 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 10
192 有賀剛 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 11
192 城彰 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 14
192 中矢健 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 7
192 日和佐篤 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 13
192 鈴木康太 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 14
192 ニコラスライアン 5 0 1 1 0 0 0 サントリー 6
192 緑川昌樹 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 14
192 茂木大輔 5 0 1 1 0 0 0 NTTドコモ 2
192 モリテカ太東イノケ 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 5
192 小野寺優太 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
192 今野達朗 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 13
192 山本紘史 5 1 0 0 0 0 0 東芝 7
192 梶川喬介 5 1 0 0 0 0 0 東芝 12
192 松井謙斗 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 7
192 橋野皓介 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 3
192 伊藤真 5 1 0 0 0 0 0 東芝 4
192 シオネ・テアウパ 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
192 夏井大輔 5 1 0 0 0 0 0 東芝 6
192 小林訓也 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 13
192 福居武 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 14
192 羽野一志 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 6
192 アマナキ・レレィマフィ 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 9
192 茂木隼人 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 10
192 山本貢 5 1 0 0 0 1 0 キヤノン 10
192 浅原拓真 5 1 0 0 0 1 0 東芝 14
192 タネラウ・ラティマー 5 1 0 0 0 0 0 東芝 11
192 山口修平 5 1 0 0 0 0 0 東芝 2
192 臼井陽亮 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
192 長谷川真人 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
192 湯原祐希 5 1 0 0 0 0 0 東芝 12
192 森太志 5 1 0 0 0 0 0 東芝 11
192 窪田幸一郎 5 1 0 0 0 0 0 NEC 4
192 カール・ロウ 5 1 0 0 0 1 0 キヤノン 14
192 嶋田直人 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 5
192 宇薄岳央 5 1 0 0 0 0 0 東芝 9
192 アマナキ・ロトアヘア 5 1 0 0 0 0 0 リコー 4
192 浪岡祐貴 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 14
192 デレック・カーペンター 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 8
192 滑川剛人 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 14
192 トッド・クレバー 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 3
192 ファイフィリ・レヴァヴェ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 3
192 松岡毅 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 9
192 藤井諒 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 8
192 岡崎聖生 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 11
192 草下怜 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 4
192 小山田岳 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 9
192 北川俊澄 5 1 0 0 0 2 0 トヨタ自動車 14
192 谷口智昭 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 9
192 ケイド・ポキ 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 9
192 上野隆太 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 14
192 佐藤一斗 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 10
192 瀧澤直 5 1 0 0 0 0 0 NEC 14
283 曽我部佳憲 3 0 0 0 1 0 0 ヤマハ発動機 10
283 ティモシー・ラファエレ 3 0 0 1 0 0 0 コカ・コーラ 4
283 イーリニコラス 3 0 0 1 0 0 0 パナソニック 2
286 飯田貴也 2 0 1 0 0 0 0 豊田自動織機 11
286 沼尻大輝 2 0 1 0 0 0 0 NTTコム 10
286 大田尾竜彦 2 0 1 0 0 1 0 ヤマハ発動機 14
286 増田慶介 2 0 1 0 0 0 0 東芝 3
PAGE TOP