Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| クボタスピアーズ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 4’ 0-0 | |
8’ 0-5 | ティム・ベイトマン | |
9’ 0-7 | ブライス・ヘガティ | |
| 合谷和弘 | 23’ 5-7 | |
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 24’ 5-7 | |
29’ 5-10 | ブライス・ヘガティ | |
| 川向瑛 | 40’ 10-10 | |
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 40’ 12-10 | |
前半終了 | ||
5’ 12-10 | ||
5’ 12-10 | ||
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 16’ 15-10 | |
16’ 15-10 | ||
16’ 15-10 | ||
16’ 15-10 | ||
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 20’ 15-10 | |
20’ 15-10 | ||
22’ 15-10 | ||
22’ 15-10 | ||
22’ 15-10 | ||
22’ 15-10 | ||
24’ 15-13 | ブライス・ヘガティ | |
| 青木祐樹 | 26’ 20-13 | |
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 27’ 22-13 | |
27’ 22-13 | ||
29’ 22-16 | ブライス・ヘガティ | |
33’ 22-16 | ||
35’ 22-16 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
クボタスピアーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 北川賢吾 |
| 2 | 杉本博昭 | |
| 3 | 松波昭哉 | |
| 4 | 金昊範 | |
| 5 | ルアン・ボタ | |
| 6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | |
| 7 | 末永健雄 | |
| 8 | ドゥエイン・フェルミューレン | |
| HB | 9 | 井上大介 |
| 10 | 川向瑛 | |
| TB | 11 | 合谷和弘 |
| 12 | 立川理道 | |
| 13 | シオネ・テアウパ | |
| 14 | 近藤英人 | |
| FB | 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 後藤満久 | |
| 17 | 海士広大 | |
| 18 | 古賀太貴 | |
| 19 | 青木祐樹 | |
| 20 | バツベイシオネ | |
| 21 | 岡田一平 | |
| 22 | バーガー・オーデンダール | |
| 23 | 四至本侑城 | |
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 眞壁貴男 |
| 2 | 森雄基 | |
| 3 | 柴田和宏 | |
| 4 | ジェイコブ・スキーン | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 6 | ブロードハーストマイケル | |
| 7 | 松橋周平 | |
| 8 | コリン・ボーク | |
| HB | 9 | 山本昌太 |
| 10 | ブライス・ヘガティ | |
| TB | 11 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
| 12 | ティム・ベイトマン | |
| 13 | 牧田旦 | |
| 14 | 渡邊昌紀 | |
| FB | 15 | ロビー・ロビンソン |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 芳野寛 | |
| 17 | 辻井健太 | |
| 18 | 大川創太郎 | |
| 19 | エリオット・ディクソン | |
| 20 | 武者大輔 | |
| 21 | 高橋敏也 | |
| 22 | 堀米航平 | |
| 23 | 小松大祐 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/10/06(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 天理親里 |
| 天候 | くもり一時雨/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 町田裕一 / 松本剛 / 飯田真治 |