Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 宗像サニックスブルース | |
|---|---|---|
12’ 0-5 | 濱里祐介 | |
14’ 0-5 | ジェイソン・エメリー | |
| 三浦嶺 | 31’ 5-5 | |
| 羽野一志 | 32’ 7-5 | |
| ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | 42’ 12-5 | |
| 羽野一志 | 43’ 14-5 | |
前半終了 | ||
5’ 14-5 | ||
7’ 14-5 | ヘンカス・ファンヴィック | |
| 湯本睦 | 9’ 19-5 | |
10’ 19-5 | ||
| 羽野一志 | 10’ 21-5 | |
10’ 21-5 | ||
10’ 21-5 | ||
15’ 21-5 | ||
18’ 21-5 | ||
18’ 21-5 | ||
| 石井勇輝 | 21’ 26-5 | |
| 羽野一志 | 22’ 26-5 | |
22’ 26-5 | ||
22’ 26-5 | ||
24’ 26-5 | ||
24’ 26-5 | ||
32’ 26-10 | ジェームス・ムーア | |
33’ 26-12 | ジェイソン・エメリー | |
33’ 26-12 | ||
39’ 26-12 | 申東源 | |
39’ 26-12 | ||
39’ 26-12 | ||
| ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | 40’ 31-12 | |
| トロケマイケル | 41’ 31-12 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 上田竜太郎 |
| 2 | 三浦嶺 | |
| 3 | 平井将太郎 | |
| 4 | 中島進護 | |
| 5 | ロスアイザック | |
| 6 | ロバート・クルーガー | |
| 7 | ヴィリー・ブリッツ | |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | |
| HB | 9 | 湯本睦 |
| 10 | 友井川拓 | |
| TB | 11 | 鶴田諒 |
| 12 | 石橋拓也 | |
| 13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー | |
| 14 | 池田悠希 | |
| FB | 15 | 羽野一志 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | アレックス・マフィ | |
| 17 | 庵奥翔太 | |
| 18 | レイルアマーフィー | |
| 19 | 牧野内翔馬 | |
| 20 | 山下弘資 | |
| 21 | 小野寛智 | |
| 22 | トロケマイケル | |
| 23 | 石井勇輝 | |
宗像サニックスブルース
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 佐々木駿 |
| 2 | 王鏡聞 | |
| 3 | ヘンカス・ファンヴィック | |
| 4 | 福坪龍一郎 | |
| 5 | 加藤一希 | |
| 6 | ジェームス・ムーア | |
| 7 | 濱里祐介 | |
| 8 | ダン・プライアー | |
| HB | 9 | 金城佑 |
| 10 | ジェイソン・エメリー | |
| TB | 11 | アンドリュー・エブリンハム |
| 12 | アンドレ・エスターハイゼン | |
| 13 | アヒオシリバ | |
| 14 | 森林啓斗 | |
| FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 倉屋望 | |
| 17 | 谷峻輔 | |
| 18 | 申東源 | |
| 19 | 西井利宏 | |
| 20 | 金堂礼 | |
| 21 | 福ザキ(山に竒)竜也 | |
| 22 | 王授榮 | |
| 23 | アンドレ・テイラー | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/10/20(土) |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 藤内有己 |
| アシスタントレフリー | 三井健太 / 武田学 / 前川涼 |