Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| ダン・カーター | 4’ 5-0 | |
| ダン・カーター | 5’ 7-0 | |
10’ 7-3 | ブライス・ヘガティ | |
| ダン・カーター | 13’ 10-3 | |
17’ 10-8 | 牧田旦 | |
18’ 10-8 | ブライス・ヘガティ | |
20’ 10-8 | ||
| 日和佐篤 | 23’ 15-8 | |
| ダン・カーター | 24’ 17-8 | |
| 山下楽平 | 32’ 22-8 | |
| ダン・カーター | 34’ 22-8 | |
| ダン・カーター | 38’ 27-8 | |
| ダン・カーター | 39’ 29-8 | |
44’ 29-13 | ブライス・ヘガティ | |
45’ 29-15 | ブライス・ヘガティ | |
前半終了 | ||
3’ 29-15 | ||
6’ 29-15 | ||
6’ 29-15 | ||
| ダン・カーター | 15’ 32-15 | |
15’ 32-15 | ||
| アンダーソンフレイザー | 18’ 37-15 | |
| ダン・カーター | 19’ 39-15 | |
19’ 39-15 | ||
| アンダーソンフレイザー | 23’ 44-15 | |
| ダン・カーター | 24’ 46-15 | |
24’ 46-15 | ||
24’ 46-15 | ||
26’ 46-15 | ||
26’ 46-15 | ||
26’ 46-15 | ||
| アンダーソンフレイザー | 27’ 51-15 | |
28’ 51-15 | ||
28’ 51-15 | ||
| ダン・カーター | 29’ 53-15 | |
29’ 53-15 | ||
29’ 53-15 | ||
29’ 53-15 | ||
30’ 53-20 | 芳野寛 | |
31’ 53-20 | ロビー・ロビンソン | |
35’ 53-25 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
36’ 53-27 | ロビー・ロビンソン | |
| イーリニコラス | 39’ 56-27 | |
| 山下楽平 | 42’ 61-27 | |
| イーリニコラス | 43’ 63-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 平島久照 |
| 2 | 有田隆平 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 張碩煥 | |
| 5 | トム・フランクリン | |
| 6 | グラント・ハッティング | |
| 7 | 橋本大輝 | |
| 8 | 中島イシレリ | |
| HB | 9 | 日和佐篤 |
| 10 | ダン・カーター | |
| TB | 11 | 山下楽平 |
| 12 | リチャード・バックマン | |
| 13 | アダム・アシュリークーパー | |
| 14 | アンダーソンフレイザー | |
| FB | 15 | 山中亮平 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 鹿田翔平 | |
| 17 | 山崎基生 | |
| 18 | 渡邉隆之 | |
| 19 | 安井龍太 | |
| 20 | 橋本皓 | |
| 21 | アンドリュー・エリス | |
| 22 | イーリニコラス | |
| 23 | 重一生 | |
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 眞壁貴男 |
| 2 | 森雄基 | |
| 3 | 大川創太郎 | |
| 4 | ジェイコブ・スキーン | |
| 5 | ブロードハーストマイケル | |
| 6 | エリオット・ディクソン | |
| 7 | 武者大輔 | |
| 8 | 松橋周平 | |
| HB | 9 | 高橋敏也 |
| 10 | ロビー・ロビンソン | |
| TB | 11 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
| 12 | ティム・ベイトマン | |
| 13 | 牧田旦 | |
| 14 | 渡邊昌紀 | |
| FB | 15 | ブライス・ヘガティ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 芳野寛 | |
| 17 | 辻井健太 | |
| 18 | 柴田和宏 | |
| 19 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 20 | コリン・ボーク | |
| 21 | 中村正寿 | |
| 22 | 濱野大輔 | |
| 23 | 小松大祐 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/12/02(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ノエスタ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 大槻卓 |
| アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 小川朋弘 / 大内想太 |