Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 豊田自動織機シャトルズ | 宗像サニックスブルース | |
|---|---|---|
| 松井謙斗 | 15’ 5-0 | |
| サム・グリーン | 17’ 5-0 | |
26’ 5-5 | アンドレ・エスターハイゼン | |
27’ 5-7 | カーウィン・ボッシュ | |
32’ 5-10 | カーウィン・ボッシュ | |
35’ 5-13 | カーウィン・ボッシュ | |
39’ 5-18 | ダン・プライアー | |
40’ 5-20 | カーウィン・ボッシュ | |
前半終了 | ||
4’ 5-25 | アンドレ・エスターハイゼン | |
5’ 5-25 | カーウィン・ボッシュ | |
13’ 5-25 | ||
13’ 5-25 | ||
15’ 5-25 | ||
15’ 5-25 | ||
15’ 5-25 | ||
17’ 5-30 | 屋宜ベンジャミンレイ | |
18’ 5-32 | カーウィン・ボッシュ | |
18’ 5-32 | ||
| シオシファリサラ | 20’ 10-32 | |
| サム・グリーン | 21’ 12-32 | |
21’ 12-32 | ||
21’ 12-32 | ||
21’ 12-32 | ||
21’ 12-32 | ||
21’ 12-32 | ||
| シオシファリサラ | 24’ 17-32 | |
24’ 17-32 | ||
24’ 17-32 | ||
| サム・グリーン | 25’ 17-32 | |
| シオシファリサラ | 27’ 22-32 | |
| サム・グリーン | 28’ 24-32 | |
32’ 24-32 | カーウィン・ボッシュ | |
32’ 24-32 | ||
| 松井謙斗 | 38’ 29-32 | |
| クリスチャン・リアリーファノ | 39’ 31-32 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/12/09(日) |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 久保修平 / 松本剛 / 森田大介 |