リーグ戦
第1節
| ホワイトカンファレンス09/01(土)16:30 | 豊田ス(愛知) | 43-3 観客数:19,023人 |
ヤマハ発動機ジュビロ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 山本幸輝 (Cap) | 181/118 |
| 2 | 日野剛志 | 172/100 |
| 3 | 伊藤平一郎 | 175/115 |
| 4 | リチャード・アーノルド | 208/127 |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン | 195/120 |
| 6 | 粟田祥平 | 189/102 |
| 7 | 山路和希 | 180/93 |
| 8 | クワッガ・スミス | 180/94 |
| 9 | 吉沢文洋 | 172/76 |
| 10 | 清原祥 | 174/81 |
| 11 | ゲリー・ラブスカフニ | 195/101 |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | 183/102 |
| 13 | 小林広人 | 173/83 |
| 14 | 伊東力 | 173/80 |
| 15 | 五郎丸歩 | 185/100 |
| 16 | 名嘉翔伍 | 183/107 |
| 17 | 仲谷聖史 | 170/105 |
| 18 | 山村亮 | 186/118 |
| 19 | 桑野詠真 | 193/112 |
| 20 | モセ・トゥイアリイ | 191/110 |
| 21 | 篭島優輝 | 166/72 |
| 22 | マット・マッガーン | 185/89 |
| 23 | 鹿尾貫太 | 177/90 |
コカ・コーラレッドスパークス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 田中智広 | 176/110 |
| 2 | 中村篤郎 | 173/100 |
| 3 | 日比野壮大 | 180/115 |
| 4 | 西村龍馬 | 190/105 |
| 5 | マーク・アボット | 197/115 |
| 6 | ソロモン・キング | 188/111 |
| 7 | 桑水流裕策 | 188/104 |
| 8 | ジョセフ・トゥペ | 189/107 |
| 9 | 江頭翔太 | 172/77 |
| 10 | 南里新 | 171/83 |
| 11 | 津岡翔太郎 | 182/88 |
| 12 | ウィリアム・トゥポウ | 188/101 |
| 13 | ラファエレティモシー (Cap) | 186/98 |
| 14 | 八文字雅和 | 180/88 |
| 15 | ジェームズ・マーシャル | 185/90 |
| 16 | 山下大輔 | 165/102 |
| 17 | タキタキエロネ | 183/122 |
| 18 | 細野裕一朗 | 182/112 |
| 19 | ヨハン・バードル | 193/112 |
| 20 | 山下昂大 | 180/95 |
| 21 | 三股久典 | 166/72 |
| 22 | 山北純嗣 | 178/90 |
| 23 | 山本耀司 | 177/83 |

