トヨタ自動車ヴェルブリッツ
ファーストジャージー
VERDE(=緑:イタリア語)とBLITZ(=稲妻、力強さ:ドイツ語)を合わせた名前であり、緑はトヨタ伝統のジャージカラー。
稲妻は日本ラグビー界の発展を祈り、常にトヨタが世界を驚愕させる先駆者、力強い風雲児である象徴です。 キャラクターは有名な風神雷神の雷神をモチーフにしました。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ第1節 (プールB) | 2014/08/24 | 23-16win | キヤノン | 西京極(京都) |
| ファーストステージ第2節 (プールB) | 2014/08/30 | 10-13lose | サントリー | 豊田ス(愛知) |
| ファーストステージ第3節 (プールB) | 2014/09/06 | 19-31win | NTTドコモ | 金鳥スタ(大阪) |
| ファーストステージ第4節 (プールB) | 2014/09/13 | 23-25win | コカ・コーラ | ベアスタ(佐賀) |
| ファーストステージ第5節 (プールB) | 2014/09/20 | 31-38lose | 近鉄 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
| ファーストステージ第6節 (プールB) | 2014/10/11 | 24-24draw | 神戸製鋼 | 花園(大阪) |
| ファーストステージ第7節 (プールB) | 2014/10/19 | 12-13win | リコー | 秩父宮(東京) |
| セカンドステージ第1節 (グループA) | 2014/11/29 | 10-30lose | パナソニック | パロ瑞穂ラ(愛知) |
| セカンドステージ第2節 (グループA) | 2014/12/07 | 37-15win | NTTコム | パロ瑞穂ラ(愛知) |
| セカンドステージ第3節 (グループA) | 2014/12/14 | 9-14win | キヤノン | 長良川(岐阜) |
| セカンドステージ第4節 (グループA) | 2014/12/21 | 29-44lose | 東芝 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
| セカンドステージ第5節 (グループA) | 2014/12/27 | 26-10lose | ヤマハ発動機 | ヤマハ(静岡) |
| セカンドステージ第6節 (グループA) | 2015/01/04 | 34-7lose | 神戸製鋼 | ヤンマースタ(大阪) |
| セカンドステージ第7節 (グループA) | 2015/01/11 | 19-40lose | サントリー | パロ瑞穂ラ(愛知) |
| ワイルドカードトーナメント1回戦 | 2015/01/25 | 27-36lose | NTTドコモ | 花園(大阪) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| 愛称 | ヴェルブリッツ |
| 企業名 | トヨタ自動車 株式会社 |
| 所在地 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
| 代表者 | 亀川 正弘 |
| 練習グラウンド | 愛知県豊田市保見町井ノ向57-23 |
| チームホームページ | http://sports.gazoo.com/verblitz/ |
| ファンクラブ | TOYOTA RUGBY TEAM SUPPORT |
| ファンクラブ問い合わせ | 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地 人事部 部付 堀井 0565-23-1598 |
| 創部年 | 1941年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | (関西リーグ) 99年 優勝 00年 優勝 01年 3位 02年 4位 03年 トップウェスト優勝 |
| 全国大会/5年間 | 98年 優勝 99年 ベスト4 00年 準優勝 01年 ベスト4 02年 ベスト16 |
| 創部以来の全国タイトル | 全国社会人大会 優勝5回 日本選手権 優勝3回 |
キヤノン
サントリー
NTTドコモ
コカ・コーラ
近鉄
神戸製鋼
リコー
パナソニック
NTTコム
東芝
ヤマハ発動機