- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 福岡サニックスブルース | |
|---|---|---|
7’ 0-3 | 田代宙士 | |
| 君島良夫 | 14’ 3-3 | |
| 君島良夫 | 20’ 6-3 | |
31’ 6-6 | 田代宙士 | |
34’ 6-6 | ||
| 馬屋原誠 | 38’ 11-6 | |
| 君島良夫 | 39’ 13-6 | |
前半終了 | ||
0’ 13-6 | ||
| 君島良夫 | 4’ 16-6 | |
8’ 16-6 | ||
| 友井川拓 | 10’ 21-6 | |
12’ 21-6 | ||
| 君島良夫 | 12’ 23-6 | |
12’ 23-6 | ||
14’ 23-11 | カーン・ヘスケス | |
15’ 23-13 | 田代宙士 | |
21’ 23-13 | ||
21’ 23-13 | ||
21’ 23-13 | ||
21’ 23-13 | ||
24’ 23-13 | ||
24’ 23-13 | ||
26’ 23-18 | 濱里耕平 | |
27’ 23-20 | 田代宙士 | |
30’ 23-23 | 田代宙士 | |
31’ 23-23 | ||
36’ 23-23 | ||
| 友井川拓 | 37’ 28-23 | |
| 君島良夫 | 38’ 30-23 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/10/20(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | デンカビックスワン |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 大槻卓 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 谷川 永一郎 / 桑原文博 |