- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | 豊田自動織機シャトルズ | |
|---|---|---|
| 0’ 0-3 | 大西将太郎 | |
| 7’ 0-3 | マーク・ジェラード | |
| 13’ 0-6 | 大西将太郎 | |
| 村田毅 | 16’ 5-6 | |
| 田村優 | 17’ 7-6 | |
| 22’ 7-11 | ヴァカ・ジョセフウィルソン | |
| 23’ 7-13 | 大西将太郎 | |
| 26’ 7-13 | ||
| フォラウ愛世 | 26’ 12-13 | |
| 田村優 | 27’ 14-13 | |
| 32’ 14-16 | 大西将太郎 | |
| 39’ 14-19 | マーク・ジェラード | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 14-19 | ||
| 0’ 14-19 | ||
| 0’ 14-19 | ||
| 8’ 14-19 | ||
| 釜池真道 | 9’ 19-19 | |
| 田村優 | 9’ 21-19 | |
| 11’ 21-19 | ||
| 14’ 21-19 | ||
| ネマニ・ナドロ | 16’ 26-19 | |
| 田村優 | 16’ 28-19 | |
| ネマニ・ナドロ | 19’ 33-19 | |
| 19’ 33-19 | ||
| 田村優 | 20’ 33-19 | |
| 田村優 | 23’ 33-19 | |
| 23’ 33-19 | ||
| 23’ 33-19 | ||
| 25’ 33-24 | ヴァカ・ジョセフウィルソン | |
| 25’ 33-26 | 大西将太郎 | |
| 26’ 33-26 | ||
| 29’ 33-31 | ライアン・カンコウスキー | |
| 30’ 33-33 | 大西将太郎 | |
| 30’ 33-33 | ||
| ネマニ・ナドロ | 32’ 38-33 | |
| 33’ 38-33 | ||
| 田村優 | 33’ 40-33 | |
| 吉廣広征 | 36’ 45-33 | |
| 田村優 | 36’ 47-33 | |
| 釜池真道 | 38’ 52-33 | |
| 田村優 | 38’ 54-33 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/10/19(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | NDスタ | 
| 天候 | 晴れ/無風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 谷口かずひと | 
| アシスタントレフリー | 清水塁 / 渡辺知実 / 庄司洋一 |