- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
|---|---|---|
| 五郎丸歩 | 5’ 3-0 | |
| 12’ 3-0 | ||
| 五郎丸歩 | 17’ 6-0 | |
| 21’ 6-3 | エルトン・ヤンチース | |
| 28’ 6-6 | エルトン・ヤンチース | |
| 32’ 6-6 | エルトン・ヤンチース | |
| 伊東力 | 35’ 11-6 | |
| 五郎丸歩 | 36’ 13-6 | |
| 前半終了 | ||
| 3’ 13-9 | エルトン・ヤンチース | |
| 6’ 13-9 | ||
| 五郎丸歩 | 11’ 16-9 | |
| 19’ 16-9 | ||
| 22’ 16-9 | ||
| 五郎丸歩 | 22’ 19-9 | |
| 22’ 19-9 | ||
| 22’ 19-9 | ||
| 23’ 19-9 | ||
| 25’ 19-9 | ||
| 25’ 19-9 | ||
| 25’ 19-9 | ||
| 25’ 19-9 | ||
| 27’ 19-9 | ||
| ペナルティトライ | 34’ 26-9 | |
| 五郎丸歩 | 35’ 28-9 | |
| 35’ 28-9 | ||
| 35’ 28-9 | ||
| 35’ 28-9 | ||
| 38’ 28-9 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/13(土) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | ヤマハ | 
| 天候 | 晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 工藤隆太 | 
| アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 立川誠道 / 山口剛(関西協会) |