- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝ブレイブルーパス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
|---|---|---|
| 10’ 0-0 | ||
| ペナルティトライ | 18’ 7-0 | |
| フランソワ・ステイン | 18’ 9-0 | |
| ペナルティトライ | 21’ 16-0 | |
| フランソワ・ステイン | 21’ 18-0 | |
| スティーブン・ベイツ | 34’ 23-0 | |
| 36’ 23-0 | ||
| フランソワ・ステイン | 36’ 23-0 | |
| 前半終了 | ||
| 梶川喬介 | 3’ 28-0 | |
| フランソワ・ステイン | 4’ 30-0 | |
| 11’ 30-0 | ||
| 19’ 30-0 | ||
| 20’ 30-0 | ||
| 20’ 30-0 | ||
| 21’ 30-0 | ||
| 21’ 30-0 | ||
| 22’ 30-0 | ||
| 22’ 30-0 | ||
| タネラウ・ラティマー | 25’ 35-0 | |
| 小川高廣 | 26’ 35-0 | |
| 26’ 35-0 | ||
| 26’ 35-0 | ||
| 29’ 35-5 | 友井川拓 | |
| 30’ 35-7 | エルトン・ヤンチース | |
| 34’ 35-7 | ||
| 34’ 35-7 | ||
| 34’ 35-7 | ||
| 42’ 35-12 | エルトン・ヤンチース | |
| 42’ 35-14 | エルトン・ヤンチース | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/01/11(日) | 
|---|---|
| Kick off | 11:40 | 
| 競技場 | 秩父宮 | 
| 天候 | 晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 大槻卓 | 
| アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 松丸力 / 加古大樹 |