- Timeline
 - Lineup
 - Information
 
Timeline試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - イエローカード
 - レッドカード
 - ゴール失敗
 
| 豊田自動織機シャトルズ | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
8’ 0-5  | 大和田立 | |
9’ 0-7  | サム・ノートンナイト | |
16’ 0-7  | ||
25’ 0-7  | サム・ノートンナイト | |
| 高田裕雅 | 26’ 5-7  | |
| ブライス・ヘガティー | 27’ 7-7  | |
| ヴァカジョセフウィルソン | 29’ 12-7  | |
| ブライス・ヘガティー | 29’ 14-7  | |
32’ 14-12  | 釜池真道 | |
33’ 14-12  | ||
33’ 14-14  | 田村優 | |
38’ 14-14  | 田村優 | |
41’ 14-17  | サム・ノートンナイト | |
前半終了  | ||
0’ 14-17  | ||
| バツベイシオネ | 2’ 19-17  | |
3’ 19-17  | ||
| ブライス・ヘガティー | 3’ 21-17  | |
15’ 21-17  | ||
| ブライス・ヘガティー | 23’ 21-17  | |
23’ 21-17  | ||
23’ 21-17  | ||
23’ 21-17  | ||
| ブライス・ヘガティー | 29’ 24-17  | |
29’ 24-17  | 
Lineup登録選手
- IN
 - OUT
 
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/11/14(土) | 
|---|---|
| Kick off | 11:40 | 
| 競技場 | パロ瑞穂ラ | 
| 天候 | 雨/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 松岡辰也 | 
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 藤実 / 吉田庸平 |