Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 日野レッドドルフィンズ | 宗像サニックスブルース | |
|---|---|---|
5’ 0-3 | 田代宙士 | |
| ヘイデン・クリップス | 10’ 3-3 | |
11’ 3-3 | ||
| アッシュ・パーカー | 28’ 8-3 | |
| 染山茂範 | 29’ 10-3 | |
31’ 10-3 | ||
32’ 10-3 | ||
| 橋本法史 | 36’ 15-3 | |
| 染山茂範 | 38’ 17-3 | |
前半終了 | ||
3’ 17-3 | ||
| 染山茂範 | 3’ 20-3 | |
3’ 20-3 | ||
3’ 20-3 | ||
9’ 20-3 | ||
11’ 20-3 | ||
15’ 20-3 | ||
15’ 20-3 | ||
| 染山茂範 | 17’ 23-3 | |
20’ 23-3 | ||
20’ 23-3 | ||
21’ 23-3 | ||
21’ 23-3 | ||
35’ 23-3 | ||
| アッシュ・パーカー | 36’ 28-3 | |
| 染山茂範 | 37’ 30-3 | |
| 染山茂範 | 40’ 33-3 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
日野レッドドルフィンズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 長野正和 |
| 2 | 木津武士 | |
| 3 | パウリアシ・マヌ | |
| 4 | リアキ・モリ | |
| 5 | 村田毅 | |
| 6 | アッシュ・パーカー | |
| 7 | 佐々木隆道 | |
| 8 | 千布亮輔 | |
| HB | 9 | 橋本法史 |
| 10 | ヘイデン・クリップス | |
| TB | 11 | 竹澤正祥 |
| 12 | 林泰基 | |
| 13 | 片岡将 | |
| 14 | 小澤和人 | |
| FB | 15 | ギリース・カカ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 久富雄一 | |
| 17 | 郷雄貴 | |
| 18 | 村上玲央 | |
| 19 | 笠原雄太 | |
| 20 | 藤田哲啓 | |
| 21 | 染山茂範 | |
| 22 | モセセ・トンガ | |
| 23 | 中園真司 | |
宗像サニックスブルース
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 杉浦敬宏 |
| 2 | 王鏡聞 | |
| 3 | ヘンカス・ファンヴィック | |
| 4 | 福坪龍一郎 | |
| 5 | ジェームス・ムーア | |
| 6 | ロビンスブライス | |
| 7 | ダン・プライアー | |
| 8 | 西井利宏 | |
| HB | 9 | 濱里耕平 |
| 10 | 田代宙士 | |
| TB | 11 | アンドリュー・エブリンハム |
| 12 | アヒオシリバ | |
| 13 | ジェイソン・エメリー | |
| 14 | カーン・ヘスケス | |
| FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 隈本浩太 | |
| 17 | 佐々木駿 | |
| 18 | ジョンロイ・ジェンキンソン | |
| 19 | 鶴岡怜志 | |
| 20 | 濱里祐介 | |
| 21 | 金城佑 | |
| 22 | 福ザキ(山に竒)竜也 | |
| 23 | 王授榮 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/08/31(金) |
|---|---|
| Kick off | 19:30 |
| 競技場 | 町田 |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 河野哲彦 |
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 佐藤芳昭 / 久保田行彦 |