Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
9’ 0-3 | マイク・ハリス | |
12’ 0-8 | リチャード・カフイ | |
14’ 0-10 | マイク・ハリス | |
| 松橋周平 | 27’ 5-10 | |
| ロビー・ロビンソン | 28’ 7-10 | |
| ロビー・ロビンソン | 42’ 10-10 | |
前半終了 | ||
0’ 10-10 | ||
7’ 10-10 | ||
9’ 10-15 | リチャード・カフイ | |
10’ 10-17 | マイク・ハリス | |
12’ 10-17 | ||
12’ 10-17 | ||
15’ 10-20 | マイク・ハリス | |
16’ 10-20 | ||
| ロトアヘアアマナキ大洋 | 21’ 15-20 | |
| ロビー・ロビンソン | 22’ 17-20 | |
22’ 17-20 | ||
29’ 17-20 | ||
35’ 17-20 | ||
36’ 17-20 | ||
36’ 17-20 | ||
36’ 17-20 | ||
38’ 17-20 | ||
38’ 17-20 | ||
38’ 17-20 | ||
39’ 17-20 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 眞壁貴男 |
| 2 | 森雄基 | |
| 3 | 柴田和宏 | |
| 4 | ジェイコブ・スキーン | |
| 5 | ブロードハーストマイケル | |
| 6 | エリオット・ディクソン | |
| 7 | 武者大輔 | |
| 8 | 松橋周平 | |
| HB | 9 | 山本昌太 |
| 10 | ロビー・ロビンソン | |
| TB | 11 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
| 12 | 濱野大輔 | |
| 13 | ティム・ベイトマン | |
| 14 | 長谷川元氣 | |
| FB | 15 | 高平拓弥 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 芳野寛 | |
| 17 | 辻井健太 | |
| 18 | 大川創太郎 | |
| 19 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 20 | コリン・ボーク | |
| 21 | 中村正寿 | |
| 22 | 木上鴻佑 | |
| 23 | 牧田旦 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/09/09(日) |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 競技場 | 駒沢 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 真継丈友紀 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 関谷惇大 / 安藤大智 |