- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 関東代表 | 九州代表 | |
|---|---|---|
| 長尾岳人 | 9’ 5-0 | |
| 田井中啓彰 | 10’ 7-0 | |
| 曽我部佳憲 | 16’ 7-0 | |
| 田井中啓彰 | 23’ 10-0 | |
38’ 10-3 | 金川禎臣 | |
| 田井中啓彰 | 41’ 13-3 | |
前半終了 | ||
17’ 13-3 | ||
17’ 13-3 | ||
17’ 13-3 | ||
17’ 13-3 | ||
18’ 13-3 | ||
| パエア・ミフィポセチ | 22’ 18-3 | |
23’ 18-3 | 江藤大和 | |
| 田井中啓彰 | 23’ 20-3 | |
24’ 20-3 | ||
24’ 20-3 | ||
24’ 20-3 | ||
24’ 20-3 | ||
24’ 20-3 | ||
24’ 20-3 | ||
24’ 20-3 | ||
24’ 20-3 | ||
24’ 20-3 | ||
| 玄成哲 | 25’ 25-3 | |
| 田井中啓彰 | 26’ 27-3 | |
27’ 27-8 | 金川禎臣 | |
28’ 27-10 | 金川禎臣 | |
| 山本紘史 | 40’ 32-10 | |
| 高山国哲 | 41’ 34-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/03/28(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 真継丈友紀 |
| アシスタントレフリー | 清水 塁(関東協会) / 山本哲士(関東協会) / 松丸 力(関東協会) |