リーグ戦
第9節
| 10/21(土)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 10-17 観客数:2,076人 |
近鉄ライナーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 豊田大樹 | 173/110 |
| 2 | 樫本敦 (Cap) | 180/106 |
| 3 | 浅岡勇輝 | 173/105 |
| 4 | トンプソンルーク | 196/110 |
| 5 | 松岡勇 | 190/107 |
| 6 | 田淵慎理 | 179/100 |
| 7 | 佐藤幹夫 | 181/100 |
| 8 | ソロモン・ティーポレ | 190/113 |
| 9 | 金哲元 | 171/79 |
| 10 | 野口大輔 | 178/90 |
| 11 | 矢次啓佑 | 176/88 |
| 12 | アンソニー・ファインガ | 182/92 |
| 13 | 井波健太郎 | 181/94 |
| 14 | 森田尚希 | 176/88 |
| 15 | セミシ・マシレワ | 184/93 |
| 16 | 高島卓久馬 | 174/106 |
| 17 | 山口知貴 | 175/105 |
| 18 | 前田龍佑 | 186/120 |
| 19 | マイケル・ストーバーク | 204/120 |
| 20 | 辻直幸 | 180/95 |
| 21 | 榎本光祐 | 170/75 |
| 22 | 吉井耕平 | 165/78 |
| 23 | 南藤辰馬 | 177/86 |
NECグリーンロケッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 瀧澤直 (Cap) | 174/117 |
| 2 | 臼井陽亮 | 181/104 |
| 3 | 田中光 | 177/110 |
| 4 | 李珍錫 | 190/109 |
| 5 | 廣澤拓 | 192/105 |
| 6 | 細田佳也 | 192/103 |
| 7 | 大和田立 | 178/100 |
| 8 | アダム・トムソン | 196/112 |
| 9 | 木村友憲 | 168/77 |
| 10 | 森田洋介 | 177/86 |
| 11 | 松浦康一 | 183/90 |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ | 185/102 |
| 13 | マリティノ・ネマニ | 181/105 |
| 14 | 後藤輝也 | 177/80 |
| 15 | 吉廣広征 | 180/88 |
| 16 | 川村慎 | 172/100 |
| 17 | 猪瀬佑太 | 182/111 |
| 18 | 土井貴弘 | 182/110 |
| 19 | 亀井亮依 | 177/96 |
| 20 | ジョージ・リサレ | 188/118 |
| 21 | 山田啓介 | 170/67 |
| 22 | 森田茂希 | 173/86 |
| 23 | 釜池真道 | 174/88 |

