リーグ戦
第10節
| 12/03(日)13:00 | 太田(群馬) | 54-5 観客数:4,241人 |
パナソニック ワイルドナイツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 田村エムセン | 184/113 |
| 2 | 坂手淳史 | 180/104 |
| 3 | 平野翔平 | 178/120 |
| 4 | サム・ワイクス | 197/107 |
| 5 | ヒーナンダニエル | 196/111 |
| 6 | 長谷川崚太 | 188/100 |
| 7 | デービッド・ポーコック | 183/103 |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ | 188/115 |
| 9 | 小山大輝 | 171/71 |
| 10 | ベリック・バーンズ | 183/87 |
| 11 | 百武優雅 | 174/82 |
| 12 | 森谷圭介 | 184/90 |
| 13 | 笹倉康誉 | 186/90 |
| 14 | 北川智規 (Cap) | 174/80 |
| 15 | 藤田慶和 | 184/90 |
| 16 | 堀江翔太 | 180/104 |
| 17 | 稲垣啓太 | 186/116 |
| 18 | ヴァルアサエリ愛 | 187/115 |
| 19 | 谷田部洸太郎 | 192/107 |
| 20 | ベン・ガンター | 195/118 |
| 21 | 内田啓介 | 179/86 |
| 22 | 山沢拓也 | 176/81 |
| 23 | ディグビ・イオアネ | 179/93 |
NECグリーンロケッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 瀧澤直 (Cap) | 174/117 |
| 2 | 臼井陽亮 | 181/104 |
| 3 | 田中光 | 177/110 |
| 4 | 李珍錫 | 190/109 |
| 5 | 廣澤拓 | 192/105 |
| 6 | 細田佳也 | 192/103 |
| 7 | 大和田立 | 178/100 |
| 8 | アダム・トムソン | 196/112 |
| 9 | 木村友憲 | 168/77 |
| 10 | 森田洋介 | 177/86 |
| 11 | 松浦康一 | 183/90 |
| 12 | ジョーダン・ペイン | 187/98 |
| 13 | マリティノ・ネマニ | 181/105 |
| 14 | 後藤輝也 | 177/80 |
| 15 | 吉廣広征 | 180/88 |
| 16 | 川村慎 | 172/100 |
| 17 | 猪瀬佑太 | 182/111 |
| 18 | 土井貴弘 | 182/110 |
| 19 | 権丈太郎 | 185/102 |
| 20 | ジョージ・リサレ | 188/118 |
| 21 | リー・カドゥ | 170/75 |
| 22 | アマナキ・サヴィエティ | 185/102 |
| 23 | 釜池真道 | 174/88 |

