成績

2015-2016 得点ランキング

P 総得点数 T トライ数(5点) G ゴール数(2点) PG ペナルティゴール(3点)
DG ドロップゴール(3点) YC イエローカード RC レッドカード M 試合数
No. Name
P
T G PG DG YC RC Team M
1 五郎丸歩 83 2 23 9 0 0 0 ヤマハ発動機 7
2 文字隆也 78 1 20 11 0 0 0 トヨタ自動車 7
3 ベリック・バーンズ 71 0 19 11 0 0 0 パナソニック 7
4 重光泰昌 62 0 16 10 0 0 0 近鉄 6
5 エルトン・ヤンチース 56 3 10 7 0 0 0 NTTコム 7
6 小野晃征 53 3 16 2 0 0 0 サントリー 7
7 フランソワ・ステイン 51 2 10 7 0 0 0 東芝 7
8 小川高廣 47 2 14 3 0 0 0 東芝 7
9 山中亮平 43 0 11 6 1 1 0 神戸製鋼 6
10 福田哲也 42 0 9 8 0 0 0 コカ・コーラ 6
10 森脇秀幸 42 0 9 8 0 0 0 クボタ 7
12 マーク・ジェラード 39 0 9 7 0 0 0 豊田自動織機 7
12 トゥシ・ピシ 39 3 9 2 0 1 0 サントリー 7
14 三友良平 38 0 13 4 0 0 0 キヤノン 6
15 小倉順平 34 0 8 6 0 0 0 NTTコム 7
15 三輪忠寛 34 0 11 4 0 0 0 パナソニック 7
17 江見翔太 30 6 0 0 0 0 0 サントリー 7
17 安藤泰洋 30 6 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 7
19 ブライス・ヘガティー 29 1 9 2 0 0 0 豊田自動織機 5
20 日野剛志 25 5 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
20 才口將太 25 1 4 4 0 0 0 NTTドコモ 4
20 大橋由和 25 5 0 0 0 0 0 神戸製鋼 4
20 アンダーソンフレイザー 25 5 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
20 アマナキ・レレイ・マフィ 25 5 0 0 0 1 0 NTTコム 7
20 森谷直貴 25 2 6 1 0 0 0 キヤノン 6
20 ベン・マッカルマン 25 5 0 0 0 0 0 パナソニック 7
20 和田耕二 25 5 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 6
20 タウファ統悦 25 5 0 0 0 0 0 近鉄 7
20 リチャード・カフイ 25 5 0 0 0 1 0 東芝 7
20 ツイヘンドリック 25 5 0 0 0 0 0 サントリー 7
31 バーナード・フォーリー 24 0 9 2 0 0 0 リコー 6
32 田邊秀樹 22 0 11 0 0 0 0 神戸製鋼 7
33 ピータース・ダニエル 20 0 4 4 0 0 0 リコー 7
33 パエアミフィポセチ 20 3 1 0 1 0 0 NTTドコモ 7
33 ウィリー・ルルー 20 4 0 0 0 0 0 キヤノン 6
33 湯原祐希 20 4 0 0 0 1 0 東芝 7
33 山本紘史 20 4 0 0 0 1 0 東芝 7
33 北川智規 20 4 0 0 0 0 0 パナソニック 7
33 カウヘンガ桜エモシ 20 4 0 0 0 1 0 リコー 7
33 前川鐘平 20 4 0 0 0 0 0 神戸製鋼 5
33 シアレ・ピウタウ 20 4 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 6
42 田村優 19 1 4 2 0 0 0 NEC 5
42 ハンドレ・ポラード 19 0 8 1 0 0 0 NTTドコモ 7
44 原田季郎 18 1 2 3 0 0 0 キヤノン 2
45 高忠伸 17 3 1 0 0 0 0 近鉄 7
46 森田諒 16 0 8 0 0 1 0 Honda 6
46 小西大輔 16 2 0 1 1 0 0 Honda 7
48 トマシソンゲタ 15 3 0 0 0 0 0 Honda 7
48 高田裕雅 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 4
48 宮田拓哉 15 3 0 0 0 0 0 クボタ 7
48 林泰基 15 3 0 0 0 1 0 パナソニック 7
48 バツベイシオネ 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 7
48 アンドリュー・エリス 15 3 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
48 田中優介 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 7
48 釜池真道 15 3 0 0 0 0 0 NEC 7
48 村田大志 15 3 0 0 0 1 0 サントリー 5
48 ヒーナンダニエル 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 7
48 ピエール・スピース 15 3 0 0 0 0 0 近鉄 5
48 彦坂匡克 15 3 0 0 0 1 0 トヨタ自動車 6
48 JP・ピーターセン 15 3 0 0 0 0 0 パナソニック 7
48 辻井健太 15 3 0 0 0 0 0 リコー 7
48 大和田立 15 3 0 0 0 0 0 NEC 7
48 ハビリロッキー 15 3 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 6
48 堀江恭佑 15 3 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
48 長谷川元氣 15 3 0 0 0 0 0 リコー 6
48 ヴァカジョセフウィルソン 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 6
48 梶川喬介 15 3 0 0 0 0 0 東芝 5
48 ベンジャミン・サンダーズ 15 3 0 0 0 0 0 豊田自動織機 7
48 ヘイデン・パーカー 15 1 2 2 0 0 0 パナソニック 7
48 橋野皓介 15 3 0 0 0 0 0 キヤノン 6
48 朝見力弥 15 3 0 0 0 1 0 豊田自動織機 7
48 トーマス優デーリックデニイ 15 3 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 6
73 高橋銀太郎 14 1 3 1 0 0 0 クボタ 7
74 レメキロマノラヴァ 12 2 1 0 0 0 0 Honda 7
74 佐藤善仁 12 1 2 1 0 0 0 NTTドコモ 5
76 森田洋介 11 0 1 3 0 0 0 NEC 7
76 ティモシー・ラファエレ 11 0 4 1 0 0 0 コカ・コーラ 4
78 香月武 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 7
78 星野将利 10 2 0 0 0 0 0 リコー 5
78 カトニ・オツコロ 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 6
78 築城昌拓 10 2 0 0 0 2 0 コカ・コーラ 5
78 豊田将万 10 2 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 7
78 山田久寿 10 2 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 5
78 コリン・ボーク 10 2 0 0 0 0 0 リコー 6
78 森田慶良 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 1
78 アイブスジャスティン 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 5
78 渡辺義己 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 7
78 長友泰憲 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 4
78 金哲元 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 7
78 徐吉嶺 10 2 0 0 0 0 0 豊田自動織機 3
78 塚本健太 10 2 0 0 0 0 0 サントリー 5
78 フィナウ・フィリペサーリ 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 3
78 中田晃司 10 2 0 0 0 0 0 Honda 7
78 生方信孝 10 2 0 0 0 0 0 Honda 4
78 大島脩平 10 2 0 0 0 0 0 東芝 6
78 正面健司 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
78 マット・サンダース 10 2 0 0 0 0 0 クボタ 5
78 豊島翔平 10 2 0 0 0 0 0 東芝 2
78 茂野洸気 10 2 0 0 0 0 0 NTTドコモ 7
78 山田章仁 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 3
78 ホラニ龍コリニアシ 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 6
78 豊田大樹 10 2 0 0 0 0 0 近鉄 7
78 木津武士 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
78 小瀧尚弘 10 2 0 0 0 0 0 東芝 7
78 谷口到 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 5
78 笹倉康誉 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 7
78 劉永男 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 7
78 杉永亮太 10 2 0 0 0 0 0 キヤノン 6
78 福居武 10 2 0 0 0 1 0 キヤノン 7
78 児玉健太郎 10 2 0 0 0 0 0 パナソニック 4
78 マルセル・クッツェー 10 2 0 0 0 1 0 Honda 7
78 クレイグ・ウィング 10 2 0 0 0 0 0 神戸製鋼 3
78 後藤輝也 10 2 0 0 0 1 0 NEC 6
78 矢富勇毅 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 6
78 小泉将 10 2 0 0 0 0 0 NTTコム 7
78 伊東力 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 7
78 大戸裕矢 10 2 0 0 0 1 0 ヤマハ発動機 7
78 デウォルト・ポトヒエッター 10 2 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 5
78 ジェシー・クリエル 10 2 0 0 0 1 0 NTTドコモ 5
120 ウェブ将武 8 0 1 2 0 0 0 NEC 3
121 山下一 7 1 1 0 0 0 0 豊田自動織機 2
121 サム・ノートンナイト 7 0 2 1 0 1 0 NEC 4
123 井之上明 5 1 0 0 0 1 0 NTTドコモ 7
123 フーリー・デュプレア 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 5
123 マイケル・ボンド 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 6
123 レナルド・ボスマ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 6
123 竹内琢恭 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 3
123 佐々木隆道 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 7
123 鶴田諒 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 7
123 有賀剛 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 3
123 ロビー・ロビンソン 5 1 0 0 0 1 0 トヨタ自動車 7
123 鶴谷昌隆 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 6
123 松下馨 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 6
123 水野弘貴 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 1
123 イェーツスティーブン 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 7
123 タウモエピアウシリベヌシィ 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 7
123 ウヴェ・ヘル 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 3
123 フランク・ウィンターステイン 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 3
123 田中史朗 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 7
123 イエロメジェフリー剛 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 3
123 真壁伸弥 5 1 0 0 0 1 0 サントリー 7
123 桑水流裕策 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 7
123 山本浩輝 5 1 0 0 0 0 0 東芝 3
123 徳永祥尭 5 1 0 0 0 0 0 東芝 5
123 ニコラス・クラスカ 5 1 0 0 0 0 0 東芝 6
123 堀江翔太 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 7
123 アンドレ・テイラー 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 2
123 西原忠佑 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 7
123 竹本隼太郎 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 6
123 アダム・トムソン 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 6
123 布巻峻介 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 5
123 四至本侑城 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 6
123 サム・ワイクス 5 1 0 0 0 1 0 コカ・コーラ 4
123 山本耀司 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 4
123 小松大祐 5 1 0 0 0 0 0 リコー 5
123 ティム・ベイトマン 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 7
123 馬屋原誠 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 2
123 辻井宏介 5 1 0 0 0 1 0 NTTドコモ 7
123 鈴木秀明 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 2
123 三浦嶺 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 4
123 筬島直人 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 6
123 ダミアン・デアリエンディ 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 4
123 ヴァルアサエリ愛 5 1 0 0 0 0 0 パナソニック 7
123 山下弘資 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 5
123 南橋直哉 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 4
123 衞藤陽介 5 1 0 0 0 1 0 NTTドコモ 6
123 川口皓平 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 5
123 ジャック・フーリー 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
123 藤近紘二郎 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 2
123 マレ・サウ 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 4
123 中園真司 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 5
123 スコット・ヒギンボッサム 5 1 0 0 0 1 0 NEC 3
123 橋本大輝 5 1 0 0 0 1 0 神戸製鋼 7
123 松井謙斗 5 1 0 0 0 0 0 豊田自動織機 4
123 友永恭平 5 1 0 0 0 0 0 クボタ 7
123 杉本晃一 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 7
123 谷口智昭 5 1 0 0 0 0 0 トヨタ自動車 5
123 リアム・メッサム 5 1 0 0 0 0 0 東芝 5
123 アンドリース・ベッカー 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
123 宇佐美和彦 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 6
123 ティム・ナナイウィリアムズ 5 1 0 0 0 0 0 リコー 4
123 茂野海人 5 1 0 0 0 0 0 NEC 6
123 光井勇人 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 7
123 猿楽直希 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 2
123 山本昌太 5 1 0 0 0 1 0 リコー 7
123 ヴィリー・ブリッツ 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 4
123 菊谷崇 5 1 0 0 0 1 0 キヤノン 7
123 臼井陽亮 5 1 0 0 0 0 0 NEC 6
123 松岡元気 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 5
123 菊池功一郎 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 6
123 金正奎 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 6
123 藤本健友 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 3
123 石橋拓也 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 7
123 山下大輔 5 1 0 0 0 0 0 コカ・コーラ 6
123 伊藤真 5 1 0 0 0 0 0 東芝 4
123 植松宗之 5 1 0 0 0 0 0 キヤノン 2
123 佐藤貴志 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
123 平瀬健志 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 3
123 スカルク・バーガー 5 1 0 0 0 1 0 サントリー 6
123 イオンギ譲 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 7
123 村下雅章 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 7
123 樫本敦 5 1 0 0 0 0 0 近鉄 7
123 諸葛彬 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 7
123 鎌田祐太郎 5 1 0 0 0 0 0 Honda 5
123 流大 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 6
123 森川由起乙 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 7
123 増田慶介 5 1 0 0 0 0 0 東芝 7
123 中島ヴァカウタイシレリ 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
123 廣瀬俊朗 5 1 0 0 0 0 0 東芝 7
123 須藤拓輝 5 1 0 0 0 0 0 NTTコム 6
123 山下裕史 5 1 0 0 0 0 0 神戸製鋼 7
123 垣永真之介 5 1 0 0 0 0 0 サントリー 7
123 元公法 5 1 0 0 0 1 0 Honda 7
123 朴淳彩 5 1 0 0 0 0 0 NTTドコモ 7
123 モセ・トゥイアリイ 5 1 0 0 0 0 0 ヤマハ発動機 4
123 リーチマイケル 5 1 0 0 0 1 0 東芝 6
217 大田尾竜彦 3 0 0 0 1 0 0 ヤマハ発動機 7
218 立川理道 2 0 1 0 0 0 0 クボタ 5
PAGE TOP