リーグ戦
第14節
| 01/08(日)11:30 | 秩父宮(東京) | 41-21 観客数:3,764人 |
NECグリーンロケッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 瀧澤直 (Cap) | 173/115 |
| 2 | 川村慎 | 172/101 |
| 3 | 田中光 | 177/110 |
| 4 | 小野寺優太 | 187/108 |
| 5 | 廣澤拓 | 192/106 |
| 6 | 細田佳也 | 192/100 |
| 7 | 村田毅 | 185/103 |
| 8 | スコット・ヒギンボッサム | 195/108 |
| 9 | 茂野海人 | 170/75 |
| 10 | 田村優 | 181/91 |
| 11 | 後藤輝也 | 177/80 |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ | 183/105 |
| 13 | ジョーダン・ペイン | 187/98 |
| 14 | 竹中祥 | 176/90 |
| 15 | 吉廣広征 | 180/88 |
| 16 | 佐藤耀 | 178/96 |
| 17 | 猪瀬佑太 | 182/110 |
| 18 | 土井貴弘 | 182/113 |
| 19 | 権丈太郎 | 185/102 |
| 20 | ジョージ・リサレ | 186/115 |
| 21 | 櫻井朋広 | 165/70 |
| 22 | 森田洋介 | 177/86 |
| 23 | 釜池真道 | 174/86 |
Honda HEAT
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 滝澤翔太 | 177/108 |
| 2 | 天野豪紀 (Cap) | 174/105 |
| 3 | 田中貴士 | 175/106 |
| 4 | 鎌田祐太郎 | 187/106 |
| 5 | フィナウ・トゥパ | 190/112 |
| 6 | ミロデイヴィッド | 190/114 |
| 7 | 中田晃司 | 185/100 |
| 8 | マパカイトロパスカ | 190/118 |
| 9 | 梁永勲 | 176/82 |
| 10 | 古屋孝広 | 172/80 |
| 11 | 本村直樹 | 184/88 |
| 12 | 中村有志 | 179/90 |
| 13 | レリア・マサンガ | 178/97 |
| 14 | ディグビー・イオアネ | 179/93 |
| 15 | 半井優太 | 177/80 |
| 16 | 圓生正義 | 177/102 |
| 17 | 越田勝利 | 172/106 |
| 18 | 元公法 | 177/110 |
| 19 | 秋山陽路 | 189/111 |
| 20 | デオン・ステフマン | 181/104 |
| 21 | 小西大輔 | 171/83 |
| 22 | 原島知行 | 180/92 |
| 23 | トマシソンゲタ | 190/118 |

