総合順位決定トーナメント
第2節
| 01/14(日)11:30 | 秩父宮(東京) | 20-44 観客数:4,174人 |
NECグリーンロケッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 瀧澤直 (Cap) | 174/117 |
| 2 | 臼井陽亮 | 181/104 |
| 3 | 土井貴弘 | 182/110 |
| 4 | 細田佳也 | 192/103 |
| 5 | 廣澤拓 | 192/105 |
| 6 | 大和田立 | 178/100 |
| 7 | 亀井亮依 | 177/96 |
| 8 | ジョージ・リサレ | 188/118 |
| 9 | 木村友憲 | 168/77 |
| 10 | 森田洋介 | 177/86 |
| 11 | 飯山竜太 | 175/85 |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ | 185/102 |
| 13 | ジョーダン・ペイン | 187/98 |
| 14 | 後藤輝也 | 177/80 |
| 15 | 吉廣広征 | 180/88 |
| 16 | 佐藤耀 | 177/97 |
| 17 | 猪瀬佑太 | 182/111 |
| 18 | 榎真生 | 178/119 |
| 19 | 大石力也 | 190/95 |
| 20 | ラトゥイラレプハ | 189/108 |
| 21 | 山田啓介 | 170/67 |
| 22 | 森田茂希 | 173/86 |
| 23 | 釜池真道 | 174/88 |
リコーブラックラムズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 辻井健太 | 182/112 |
| 2 | 森雄基 | 181/111 |
| 3 | 大川創太郎 | 181/112 |
| 4 | ブロードハーストマイケル | 196/110 |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | 192/118 |
| 6 | 柳川大樹 | 191/108 |
| 7 | 武者大輔 | 177/97 |
| 8 | コリン・ボーク | 191/110 |
| 9 | 中村正寿 | 165/74 |
| 10 | ロビー・ロビンソン | 181/89 |
| 11 | 長谷川元氣 | 178/85 |
| 12 | 木上鴻佑 | 175/83 |
| 13 | タマティ・エリソン | 183/97 |
| 14 | 渡邊昌紀 | 176/83 |
| 15 | 中澤健宏 | 183/98 |
| 16 | マウジョシュア | 180/113 |
| 17 | 眞壁貴男 | 170/105 |
| 18 | 柴田和宏 | 186/115 |
| 19 | 馬渕武史 (Cap) | 185/105 |
| 20 | フランコ・モスタート | 199/112 |
| 21 | 山本昌太 | 166/74 |
| 22 | アマナキ・ロトアヘア | 191/107 |
| 23 | 高平拓弥 | 178/90 |

