2013.08.31 [SAT]
ニコラス ライアン選手がリーグ戦通算1000得点を達成
ニコラス ライアン 選手(サントリーサンゴリアス)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコラス ライアン <サントリーサンゴリアス> | |
| ポジション | SO/CTB |
| 身長/体重 | 192cm/100kg |
| 生年月日 | 1979年5月23日 |
| 出身校 | タウランガボーイズ高 - オタゴ大[NZ] |
| 代表キャップ数 | 38 |
| 通算出場試合数 | 87 |
| リーグ戦初得点 | トップリーグ2005-2006 第2節 2005年9月24日 秩父宮 三洋電機ワイルドナイツ vs サントリーサンゴリアス ※ニコラス選手は、同試合で1トライを獲得 |
| 1000得点記録達成試合 | トップリーグ2013-2014 1stステージ 第1節 東京・秩父宮 2013年8月30日 (9シーズン目での達成) サントリーサンゴリアス vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
<参考>
■ジャパンラグビー トップリーグ 通算得点 ランキング
| 順位 | 氏名 | 所属 | 通算得点数 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコラス ライアン | サントリーサンゴリアス | 1007 | 1979/5/23 |
| 2 | デイビッド・ヒル | 東芝ブレイブルーパス | 756 | 1978/7/31 |
| 3 | 田邉 淳 | パナソニック ワイルドナイツ | 752 | 1978/6/25 |
| 4 | 五郎丸 歩 | ヤマハ発動機ジュビロ | 689 | 1986/3/1 |
| 5 | 河野 好光 | リコーブラックラムズ | 555 | 1981/8/8 |
2013年8月30日現在