2014.09.21 [SUN]
北川智規選手(パナソニック)、「リーグ戦100試合出場」達成
北川智規選手(パナソニック ワイルドナイツ)
|
北川智規<パナソニック ワイルドナイツ> | |
ポジション | WTB |
身長/体重 | 174cm/80kg |
生年月日 | 1983年7月25日 |
出身校 | 関東学院大学 |
リーグ戦初出場試合 | トップリーグ2006-2007 第1節 長居スタジアム 2006年9月3日 三洋電機ワイルドナイツ vs トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
代表キャップ | 3 |
100試合出場記録達成試合 | トップリーグ2014-2015ファーストステージ第5節 パナソニック ワイルドナイツ vs 宗像サニックスブルース 2014年9月21日 足利市総合運動公園陸上競技場 |
<参考>
■ ジャパンラグビー トップリーグ 通算出場試合記録上位5名
順位 | 氏名 | 所属 | 通算出場試合数 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 大野 均 | 東芝ブレイブルーパス | 135 | 1978/5/6 |
大西 将太郎 | 豊田自動織機シャトルズ | 135 | 1978/11/18 | |
3 | 久富 雄一 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 131 | 1978/8/11 |
4 | 山村 亮 | ヤマハ発動機ジュビロ | 130 | 1981/8/9 |
5 | 相馬 朋和 | パナソニック ワイルドナイツ | 126 | 1977/6/5 |
木曽 一 | 日本IBMビッグブルー(現所属) | 126 | 1978/11/7 | |
麻田 一平 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 126 | 1980/6/26 |
2014年9月21日現在