2014.12.28 [SUN]
山本 大介選手(神戸製鋼)、「リーグ戦100試合出場」達成
山本 大介選手(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
|
山本 大介<神戸製鋼コベルコスティーラーズ> | |
ポジション | SO/CTB |
身長/体重 | 176cm/94kg |
生年月日 | 1982年11月13日 |
出身校 | 筑波大学 |
リーグ戦初出場試合 | トップリーグ2005-2006 第1節 秩父宮ラグビー場 2005年9月17日 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs 東芝府中ブレイブルーパス |
100試合出場記録達成試合 | トップリーグ2014-2015セカンドステージ 第5節 神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 2014年12月27日 ノエビアスタジアム神戸 |
<参考>
■ ジャパンラグビー トップリーグ 通算出場試合記録上位5名
順位 | 氏名 | 所属 | 通算出場試合数 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 大野 均 | 東芝ブレイブルーパス | 141 | 1978/5/6 |
2 | 大西 将太郎 | 豊田自動織機シャトルズ | 140 | 1978/11/18 |
3 | 久冨 雄一 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 137 | 1978/8/11 |
4 | 山村 亮 | ヤマハ発動機ジュビロ | 136 | 1981/8/9 |
5 | 麻田 一平 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 133 | 1980/6/26 |
2014年12月27日現在