2015.09.02 [WED]
キャプテン会議メンバー決定およびキャプテン会議活動内容について
ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016
|
目的 | チームの垣根を越えた情報共有 ノーサイドの精神に象徴されるラグビー精神の伝承 選手が主体となったラグビー競技、リーグの発展への寄与 リーグのキャッチフレーズである「FOR ALL」に基づいた社会貢献活動への寄与 |
---|---|
構成 | ジャパンラグビー トップリーグ加盟全16チームの各チームキャプテン、またはそれに準ずる選手(若干名) |
開催 | 年1回総会をシーズン開幕前に開催。以降は必要に応じて会議を開催。 |
代表者 | 和田 拓(キヤノンイーグルス) |
ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 キャプテン会議 メンバー (35名)
キャプテン会議 | 代表 | 和田 拓 (キヤノンイーグルス) |
幹事長 | 川村 慎 (NECグリーンロケッツ) |
キャプテン 会議メンバー |
●NECグリーンロケッツ | 小野寺 優太/川村 慎/森田 洋介 |
●NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 小峰 徹也/溝口 裕哉 | |
●NTTドコモレッドハリケーンズ | 笠木 大/佐藤 善仁/三浦 豪 | |
●キヤノンイーグルス | 城 彰/和田 拓 | |
●近鉄ライナーズ | 島 直良/宮田 一馬 | |
●クボタスピアーズ | 稲橋 良太/内田 啓太 | |
●神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 田邊 秀樹/安井 龍太 | |
●コカ・コーラレッドスパークス | 山下 昂大 | |
●サントリーサンゴリアス | 宮本 啓希 | |
●東芝ブレイブルーパス | 崩 光瑠/森田 佳寿 | |
●トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 彦坂 圭克/山内 貴之/吉田 光治郎 | |
●豊田自動織機シャトルズ | 片桐 康策/高田 裕雅(*) | |
●パナソニック ワイルドナイツ | 北川 智規/室井 達彦 | |
●Honda HEAT | 天野 豪紀/小林 亮太 | |
●ヤマハ発動機ジュビロ | 田中 渉太/日野 剛志/三村 勇飛丸 | |
●リコーブラックラムズ | 辻井 健太/長谷川 元氣/馬渕 武史 |
(*)高の字は正しくははしご高
ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 キャプテン会議 主な活動内容
1東日本大震災復興支援活動「1点10円募金」 | |
---|---|
■対象期間 | 2015年9月4日(金)~2016年1月23日(土) |
■対象試合 | プレシーズンリーグ2015/ジャパンラグビー トップリーグ 2015-2016 /LIXIL CUP 2016/順位決定トーナメント(9~16位) 全120試合 |
■金額算出方法 | シーズン終了後、全16チームの総得点をチーム数で割り、算出された得点1点につき10円を賛同チーム選手が各自で募金する (参考)2014-2015シーズン 実績 募金総額 2,306,040円 |
■用途 | キャプテン会議にて決定 ※用途については決定次第発表します。 ※算出方法は変更になる場合があります。 |
※詳細については決定次第発表します。