2015.12.26 [SAT]
	
				ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 リーグ戦最終順位およびLIXIL CUP2016/順位決定トーナメント組み合わせ
| ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 リーグ戦最終順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終 順位 | リーグ 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | A1 | パナソニック ワイルドナイツ | 6 | 1 | 0 | 290 | 137 | 153 | 31 | 
| ※ | A2 | 東芝ブレイブルーパス | 5 | 1 | 1 | 253 | 100 | 153 | 26 | 
| ※ | A3 | 近鉄ライナーズ | 5 | 0 | 2 | 189 | 193 | -4 | 23 | 
| ※ | A4 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 4 | 0 | 3 | 190 | 142 | 48 | 22 | 
| ※ | B1 | ヤマハ発動機ジュビロ | 6 | 0 | 1 | 226 | 140 | 86 | 29 | 
| ※ | B2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 5 | 0 | 2 | 235 | 137 | 98 | 27 | 
| ※ | B3 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 5 | 0 | 2 | 203 | 125 | 78 | 26 | 
| ※ | B4 | キヤノンイーグルス | 5 | 0 | 2 | 196 | 142 | 54 | 25 | 
| ※ | A5 | サントリーサンゴリアス | 4 | 0 | 3 | 227 | 148 | 79 | 21 | 
| ※ | A6 | クボタスピアーズ | 2 | 0 | 5 | 118 | 240 | -122 | 10 | 
| ※ | A7 | Honda HEAT | 1 | 0 | 6 | 99 | 253 | -154 | 5 | 
| ※ | A8 | リコーブラックラムズ | 0 | 0 | 7 | 129 | 282 | -153 | 2 | 
| ※ | B5 | 豊田自動織機シャトルズ | 3 | 0 | 4 | 175 | 212 | -37 | 13 | 
| ※ | B6 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 2 | 1 | 4 | 141 | 197 | -56 | 12 | 
| ※ | B7 | NECグリーンロケッツ | 1 | 1 | 5 | 100 | 202 | -102 | 7 | 
| ※ | B8 | コカ・コーラレッドスパークス | 0 | 0 | 7 | 143 | 264 | -121 | 3 | 
※・・・最終順位はLIXIL CUP 2016および順位決定トーナメント(9~16位決定トーナメント)終了後に決定
ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 LIXIL CUP2016 組み合わせ

対戦カード

ジャパンラグビー トップリーグ 2015-2016 LIXIL CUP2016 実施概要
| ■大会名称 | ジャパンラグビー トップリーグ 2015-2016 LIXIL CUP2016 | ||
| ■主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | ||
| ■特別協賛 | 株式会社LIXIL | ||
| ■開催日 | 1回戦 | 2016年1月9日(土) | |
| セミファイナル/ 5~8位決定トーナメント | 2016年1月16日(土) | ||
| 5~8位決定戦 | 2016年1月23日(土) | ||
| ファイナル/3位決定戦 | 2016年1月24日(日) | ||
| ■出場チーム | ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 A・B各グループ上位4チーム計8チーム | ||
| パナソニック ワイルドナイツ(グループA1位) 東芝ブレイブルーパス(グループA2位) 近鉄ライナーズ(グループA3位) NTTコミュニケーションズシャイニングアークス(グループA4位) ヤマハ発動機ジュビロ(グループB1位) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(グループB2位) トヨタ自動車ヴェルブリッツ(グループB3位) キヤノンイーグルス(グループB4位) | |||
| ■順位決定の方法 | 同点の場合は、以下の各号の順序により勝敗を決定する。 | ||
| 
				(1) | 試合終了5分後に10分間のサドンデス方式の延長戦を実施し、先に得点(ドロップゴール、ペナルティゴール、またはトライ)したチーム。 | ||
| 
				(2) | (1)でも勝負がつかない場合は、キッキングコンペティションを実施し、勝利したチーム。 | ||
| ■チケット | 発売中 | ||
ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 順位決定トーナメント(9~16位決定トーナメント) 組み合わせ

対戦カード

ジャパンラグビー トップリーグ 2015-2016 順位決定トーナメント(9~16位決定トーナメント) 実施概要
| ■大会名称 | ジャパンラグビー トップリーグ 2015-2016 順位決定トーナメント(9~16位決定トーナメント) | ||
| ■主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | ||
| ■開催日 | 1回戦 | 2016年1月9日(土) | |
| 9~16位決定トーナメント | 2016年1月16日(土) | ||
| 9~16位決定戦 | 2016年1月23日(土) | ||
| ■出場チーム | ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016 A・B各グループ5~8位4チーム計8チーム | ||
| サントリーサンゴリアス(グループA5位) クボタスピアーズ(グループA6位) Honda HEAT(グループA7位) リコーブラックラムズ(グループA8位) 豊田自動織機シャトルズ(グループB5位) NTTドコモレッドハリケーンズ(グループB6位) NECグリーンロケッツ(グループB7位) コカ・コーラレッドスパークス(グループB8位) | |||
| ■順位決定の方法 | 同点の場合は、以下の各号の順序により勝敗を決定する。 | ||
|  (1) | 試合終了5分後に10分間のサドンデス方式の延長戦を実施し、先に得点(ドロップゴール、ペナルティゴール、またはトライ)したチーム。 | ||
|  (2) | (1)でも勝負がつかない場合は、キッキングコンペティションを実施し、勝利したチーム。 | ||
| ■チケット | 発売中 | ||