「ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016」16チーム登録選手一覧(2)

2015-2016シーズンを戦う全16チームの登録選手をご紹介します。

(前半の8チームはこちら

(掲載は五十音順)

東芝ブレイブルーパス

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 久保 知大 1981/5/2 筑波大学 175 105
PR 浅原 拓真 1987/9/7 法政大学 179 113
PR 石澤 輝 1991/5/12 法政大学 180 112
PR 金 寛泰 1992/6/5 関西学院大学 175 108
PR 田中 圭一 1989/10/25 関東学院大学 181 119
PR 知念 雄 1990/11/18 順天堂大学 183 125
PR 三上 正貴 1988/6/4 東海大学 178 115
PR 米谷 卓朗 1990/12/12 中央大学 180 118
HO NO8 村山 廉 1990/10/12 東海大学 180 109
HO 崩 光瑠 1991/9/9 東海大学 180 109
HO 森 太志 1988/4/25 帝京大学 175 103
HO 湯原 祐希 1984/1/21 流通経済大学 173 102
LO FL 梶川 喬介 1987/9/5 福岡工業大学 188 105
LO FL 松田 圭祐 1988/1/6 大東文化大学 190 110
LO FL 望月 雄太 1981/8/21 同志社大学 183 100
LO 大野 均 1978/5/6 日本大学 192 105
LO 小瀧 尚弘 1992/6/13 帝京大学 194 110
LO 中田 英里 1988/11/16 早稲田大学 194 107
FL・ NO8 スティーブン ・ベイツ 1980/1/16 ワイカト大[NZ] 191 110
FL・ NO8 徳永 祥尭 1992/4/10 関西学院大学 185 100
FL・ NO8 山本 紘史 1986/4/28 明治大学 183 100
FL・ NO8 山本 浩輝 1992/11/17 筑波大学 187 95
FL・ NO8 李 聖彰 1991/8/24 帝京大学 188 102
FL・ NO8 リーチ マイケル 1988/10/7 東海大学 189 105
FL タネラウ ・ラティマー 1986/5/6 タウランガボーイズカレッジ高校 186 101
FL リアム ・メッサム 1984/3/25 ロトルアボーイズ高校 188 108
SH 小川 高廣 1991/3/18 日本大学 172 73
SH 藤井 淳 1982/8/10 明治大学 170 77
SH 山口 修平 1991/9/4 明治大学 172 72
SH 吉田 朋生 1982/2/22 東海大学 172 81
SO・ WTB 廣瀬 俊朗 1981/10/17 慶應義塾大学 173 82
SO・CTB フランソワ ・ステイン 1987/5/14 グレイカレッジ高校 191 108
SO・CTB 森田 佳寿 1989/5/14 帝京大学 173 85
SO・CTB 吉田 良平 1984/12/7 東海大学 180 90
WTB・ CTB 仙波 智裕 1982/10/26 同志社大学 183 93
WTB・ CTB ニコラス ・クラスカ 1989/6/17 ポールラパイ高校 177 89
WTB・ CTB 松延 泰樹 1990/4/25 関西学院大学 186 92
WTB・ CTB リチャード ・カフイ 1985/6/9 ワイカト工科大学[NZ] 190 101
WTB・ CTB 渡邊 太生 1987/6/23 筑波大学 183 94
WTB・FB 伊藤 真 1987/12/8 青山学院大学 180 86
WTB・FB 宇薄 岳央 1985/9/28 同志社大学 180 88
WTB・FB 大島 脩平 1988/9/16 関東学院大学 180 82
WTB・FB 豊島 翔平 1989/1/9 東海大学 175 87
WTB・FB 夏井 大輔 1988/10/27 関東学院大学 188 90
WTB エペリ ・ナコリニバル 1989/6/30 道都大学 181 92
WTB 松岡 久善 1992/9/1 摂南大学 183 83
CTB・FB 立川 剛士 1976/11/25 関東学院大学 181 93
CTB 増田 慶介 1988/5/2 慶應義塾大学 183 96

NTTドコモレッドハリケーンズ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR 岡部 瞬 1993/2/17 拓殖大学 175 105
PR 河野 悠輝 1984/11/7 福岡工業大学 183 113
PR 北島 大 1985/9/21 法政大学 175 103
PR 張 泰ユッ(ユッは土へんに育) 1989/10/10 関西学院大学 182 112
PR 西浦 洋祐 1990/9/29 立命館大学 175 105
PR 久富 雄一 1978/8/11 関東学院大学 183 115
PR 許 雄 1985/1/13 延世大学[韓国] 185 116
HO 泉 敬 1990/8/24 帝京大学 175 104
HO 牛原 寛章 1993/1/17 明治大学 175 104
HO 緑川 昌樹 1988/9/4 関西学院大学 173 96
LO・FL 佐藤 大朗 1990/4/3 慶應義塾大学 181 97
LO・FL 朴 淳彩 1985/8/20 慶煕大学[韓国] 189 110
LO・NO8 杉下 暢 1992/5/4 立命館大学 183 102
LO 上山 直之 1992/2/16 大阪体育大学 192 103
LO エベン ・エツべス 1991/10/29 タイガーバーグ高校【南アフリカ】 204 117
LO 大椙 慎也 1992/9/21 明治大学 187 97
LO 土屋 鷹一郎 1989/12/4 早稲田大学 187 103
LO 松川 太郎 1987/3/18 関西学院大学 185 102
FL・ CTB 衞藤 陽介 1988/4/8 明治大学 172 85
FL 川田 涼 1989/8/9 山梨学院大学 174 95
FL 辻井 宏介 1987/9/2 関東学院大学 181 95
FL ハインリッヒ ・ブルソー 1986/7/21 フリーステート大学[SA] 181 101
FL 三浦 豪 1990/11/17 成蹊大学 176 95
FL ヴィンピー ・ファンデルヴァルト 1989/1/6 ネルスプロイト高校[SA] 188 106
NO8 イオンギ 譲 1986/1/12 摂南大学 187 122
SH 井之上 明 1991/4/12 立命館大学 168 73
SH 笠木 大 1987/9/19 天理大学 181 78
SH 辻埜 拓也 1985/8/2 東海大学 168 68
SH 秦 一平 1990/2/1 明治大学 153 53
SO・CTB ハンドレ ・ポラード 1994/3/11 パール ジムナシアム高校【南ア】 188 99
SO・CTB パエア ミフィポセチ 1987/7/6 埼玉工業大学 178 108
SO・ FB 佐藤 善仁 1990/3/14 東海大学 178 84
SO 猪村 優仁 1991/6/15 法政大学 173 78
SO 小樋山 樹 1989/10/13 関西学院大学 170 79
WTB・ CTB 川端 正樹 1987/12/4 同志社大学 176 88
WTB・ CTB ジョセファ リリダム 1989/9/5 流通経済大学 190 97
WTB・FB イズラエル ・フォラウ 1989/4/3 マースデン州立高校【オーストラリア】 193 103
WTB・FB 才口 將太 1986/4/10 同志社大学 176 81
WTB 大松 直人 1988/7/10 拓殖大学 172 79
WTB 茂野 洸気 1989/3/14 拓殖大学 170 80
WTB 平瀬 健志 1984/6/7 大阪体育大学 171 84
WTB 渡辺 義己 1984/10/21 明治大学 172 85
CTB イエロメ ジェフリー剛 1982/5/18 セントピーター高校【NZ】 180 99
CTB 金 勇輝 1993/3/29 法政大学 175 85
CTB 清瀬 岳大 1985/1/22 立命館大学 181 91
CTB 小林 正旗 1992/7/18 関西大学 177 88
CTB 中矢 健 1981/2/1 同志社大学 183 97

トヨタ自動車ヴェルブリッツ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 中村 嘉樹 1983/5/30 同志社大学 175 101
PR 伊尾木 洋斗 1992/12/20 大阪体育大学 181 125
PR 内田 裕大 1991/7/23 東海大学 178 115
PR 佐藤 一斗 1988/8/12 京都産業大学 178 100
PR 高橋 洋丞 1991/8/6 大東文化大学 180 102
PR 吉田 康平 1989/12/29 帝京大学 184 106
PR ルアーン ・スミス 1990/1/24 - 188 125
HO 上野 隆太 1985/10/2 明治大学 174 100
HO 川西 智治 1987/9/25 流通経済大学 175 94
HO 彦坂 圭克 1991/1/18 筑波大学 178 99
LO・FL・NO8 杉本 晃一 1986/5/31 明治大学 188 105
LO・NO8 中村 大治郎 1991/8/10 東海大学 190 101
LO 北川 俊澄 1981/2/7 関東学院大学 195 110
LO サム ・バーンストロム 1992/5/12 - 197 105
LO 谷口 智昭 1982/8/26 立命館大学 193 124
LO トーマス 優デーリックデニイ 1985/4/8 白鴎大学 193 115
FL・ NO8 荒木 達也 1987/11/5 東海大学 171 92
FL・ NO8 安藤 泰洋 1987/8/22 関東学院大学 181 96
FL・ NO8 タウファ・オリヴェ 1991/6/5 埼玉工業大学 182 104
FL・ NO8 藤井 諒 1990/4/27 中央大学 183 96
FL・ NO8 槇原 航太 1984/9/11 立命館大学 186 99
FL・ NO8 レナルド ・ボスマ 1989/9/18 - 190 105
FL・ NO8 ワイクリフ ・パールー 1982/7/27 - 194 120
FL 吉田 光治郎 1988/5/25 帝京大学 178 94
SH・WTB 和田 耕二 1985/4/14 法政大学 173 78
SH 麻田 一平 1980/6/26 法政大学 166 73
SH 滑川 剛人 1990/1/1 帝京大学 164 73
SH 平野 航輝 1992/12/11 早稲田大学 168 70
SH 湯浅 航平 1992/2/9 関西学院大学 173 79
SO・CTB 樺島 亮太 1990/11/18 筑波大学 178 87
SO・CTB デレック ・カーペンター 1988/7/26 オークランド大学 183 94
SO 文字 隆也 1988/3/31 法政大学 173 82
SO ロビー ・ロビンソン 1989/8/22 サウスランドボーイズ高校 181 89
WTB・ CTB 増田 大暉 1990/6/7 京都産業大学 176 93
WTB・FB 小澤 大 1989/5/8 流通経済大学 183 89
WTB・FB 城戸 雄生 1986/12/21 法政大学 181 83
WTB・FB 松下 馨 1983/11/23 日本大学 185 88
WTB・FB 水野 弘貴 1981/9/28 関東学院大学 170 77
WTB 小原 政佑 1992/8/28 東海大学 183 92
WTB 彦坂 匡克 1991/1/18 筑波大学 177 92
CTB・FB イェーツ スティーブン 1983/7/26 186 97
CTB タウモエピアウ シリベヌシィ 1985/7/31 大阪産業大学 184 98
CTB 八役 大治 1986/10/31 専修大学 175 85
CTB 春山 悠太 1990/6/1 関西学院大学 178 85
CTB 山内 貴之 1986/6/17 東海大学 180 88
FB 竹田 宜純 1991/4/29 帝京大学 180 94

豊田自動織機シャトルズ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR 五十嵐 健二 1990/9/18 東海大学 175 100
PR 大出 憲司 1989/11/10 帝京大学 170 100
PR 川崎 仁久 1987/12/7 流通経済大学 185 118
PR 出渕 賢史 1990/5/30 帝京大学 177 115
PR 長江 有祐 1985/7/19 京都産業大学 171 107
PR 浪岡 祐貴 1987/5/3 帝京大学 173 100
HO・FL 高田 裕雅 1986/6/12 181 97
HO 神谷 享志 1985/10/2 関東学院大学 176 100
HO 安岡 貴之 1987/7/4 帝京大学 176 100
HO 吉田 伸介 1985/4/20 流通経済大学 174 100
HO 渡邊 友哉 1989/5/7 関東学院大学 173 100
LO・ FL・ NO8 クリス ・ラウリー 1986/8/15 オークランド大学 192 109
LO・ FL 岡崎 聖生 1983/5/28 京都産業大学 185 101
LO・ FL 小山田 岳 1989/4/22 帝京大学 183 97
LO・ FL 鄭 智弘 1983/3/15 帝京大学 185 100
LO・ FL 松岡 毅 1981/5/11 大阪体育大学 189 105
LO アンドリース ・フェレーラ 1990/3/29 - 197 118
LO 今村 哲央 1991/4/20 帝京大学 190 110
LO 長谷川 雄司 1988/5/16 名城大学 189 100
LO 藤井 俊希 1992/4/3 筑波大学 188 98
FL・ NO8 竹内 琢恭 1992/11/6 近畿大学 181 96
FL・ NO8 バツベイ シオネ 1983/3/14 拓殖大学 189 100
FL・ NO8 ライアン ・カンコウスキー 1985/10/14 193 106
FL 竹内 健人 1990/11/16 明治大学 176 92
SH 梅田 紘一 1987/5/30 筑波大学 172 81
SH 小西 大樹 1987/8/2 東海大学 166 68
SH 下平 凌也 1990/11/29 同志社大学 173 80
SH 吉田 正明 1984/4/21 関東学院大学 164 70
SO・CTB・FB マーク ・ジェラード 1982/9/4 190 106
SO・CTB 大西 将太郎 1978/11/18 同志社大学 180 85
SO・CTB 片桐 康策 1992/1/5 筑波大学 170 73
SO・ FB 長谷川 真人 1989/9/7 流通経済大学 175 87
SO・ FB ブライス ・ヘガティー 1992/8/28 クイーンズランド大学 184 92
SO 森田 有希 1985/9/22 関東学院大学 172 81
WTB・ CTB 坂井 克行 1988/9/7 早稲田大学 172 85
WTB・ CTB JJ ・エンゲルブレヒト 1989/2/22 - 190 95
WTB・ CTB 徐 吉嶺 1985/3/5 朝鮮大学 180 96
WTB・FB 赤石 斉之 1981/7/21 明治大学 171 81
WTB・FB 朝見 力弥 1986/2/24 関東学院大学 171 80
WTB・FB 山下 一 1992/6/14 筑波大学 180 85
WTB 豊前 貴士 1987/4/21 日本体育大学 177 88
WTB 松井 謙斗 1991/10/2 天理大学 178 82
CTB 大橋 晋 1991/11/7 帝京大学 173 90
CTB 河合 航 1987/6/30 帝京大学 175 91
CTB ベンジャミン ・サンダーズ 1992/9/29 176 90
CTB ヴァカ ジョセフウィルソン 1981/11/21 186 113

パナソニック ワイルドナイツ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 阿部 浩士 1990/7/20 東海大学 176 104
PR・HO 千島 和憲 1988/8/3 東海大学 181 110
PR・HO 室井 達彦 1986/8/6 日本体育大学 182 105
PR・LO・FL・NO8 ホラニ 龍シオアペラトゥー 1982/12/29 埼玉工業大学 187 115
PR アライモアナ ・モツアプアカ 1991/5/12 埼玉工業大学 191 138
PR 稲垣 啓太 1990/6/2 関東学院大学 186 116
PR 川俣 直樹 1985/10/31 明治大学 184 118
PR 木川 隼吾 1983/9/26 大東文化大学 177 105
PR 田村 エマソン 1995/8/8 オークランド大学 184 106
PR 仲松 美勇士クリシュナ 1991/1/23 中部商業高校 178 110
HO・FL・ NO8 堀江 翔太 1986/1/21 帝京大学 180 104
HO 設樂 哲也 1986/10/3 関東学院大学 175 100
LO・FL・ NO8 ベン ・マッカルマン 1988/3/18 193 106
LO・FL・ NO8 ホラニ 龍コリニアシ 1981/10/25 埼玉工業大学[TGA/日本] 188 111
LO・FL 飯島 陽一 1983/9/6 大東文化大学 190 102
LO・FL ヒーナン ダニエル 1981/11/17 サザンクイーンズランド大[AUS] 196 111
LO・FL 谷田部 洸太郎 1986/7/29 国士舘大学 190 107
LO・FL 劉 永男 1983/10/13 壇国大学[韓国] 191 100
LO 三上 匠 1990/5/15 東海大学 192 103
FL・ NO8 テビタ ・ツポウ 1991/9/26 大東文化大学 185 104
FL・ NO8 ヴァル アサエリ愛 1989/5/7 埼玉工業大学 187 108
FL・ CTB 布巻 峻介 1992/7/13 早稲田大学 178 96
FL 谷 昌樹 1990/9/18 東海大学 180 95
FL 西原 忠佑 1988/1/2 明治大学 184 100
FL 水上 彰太 1993/2/15 筑波大学 185 90
SH 内田 啓介 1992/2/22 筑波大学 179 86
SH 高安 厚史 1982/12/11 関東学院大学 172 78
SH 田中 史朗 1985/1/3 京都産業大学 166 72
SO・CTB・FB ベリック ・バーンズ 1986/5/28 183 87
SO・CTB 梶 伊織 1992/1/30 大東文化大学 170 75
SO・CTB 木村 恵輔 1987/12/25 関東学院大学 182 85
SO・CTB 野口 裕也 1986/8/31 正智深谷高校 174 87
SO・CTB 林 泰基 1985/4/26 立命館大学 176 85
SO・CTB ヘイデン ・パーカー 1990/11/19 175 80
SO・ FB 笹倉 康誉 1988/8/4 関東学院大学 186 92
WTB・FB 児玉 健太郎 1992/1/28 慶応大学 183 85
WTB 北川 智規 1983/7/25 関東学院大学 174 80
WTB 酒井 教全 1988/7/28 同志社大学 172 75
WTB 鶴ヶ崎 好昭 1990/1/9 東海大学 185 93
WTB 山田 章仁 1985/7/26 慶應義塾大学 182 88
CTB・FB JP ・ピーターセン 1986/7/12 190 102
CTB・FB 三輪 忠寛 1987/6/14 関東学院大学 174 84
CTB 権 裕人 1992/4/9 帝京大学 183 97
CTB 霜村 誠一 1981/9/20 関東学院大学 176 87
CTB 百武 優雅 1990/6/25 東海大学 174 82

Honda HEAT

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 田中 貴士 1984/9/22 関東学院大学 175 105
PR・HO 元 公法 1985/8/30 近畿大学 177 106
PR・LO タリフォラウ ・タカウ 1988/5/7 日本大学 190 115
PR 大橋 幸平 1981/6/9 摂南大学 177 105
PR 金 光植 1985/11/18 高麗大学[KOR] 183 130
PR 滝澤 翔太 1992/9/3 近畿大学 177 105
PR 西垣 友博 1985/5/10 関東学院大学 178 110
PR 朴 成ミン 1991/7/11 壇国大学 181 115
PR 藤田 望 1984/10/2 中央大学 191 128
HO 天野 豪紀 1987/3/20 帝京大学 174 107
HO 川俣 晃人 1992/9/2 拓殖大学 173 100
HO 圓生 正義 1991/4/10 明治大学 177 100
HO 渡部 逸記 1989/1/6 明治大学 180 100
LO・FL・ NO8 トマシ ソンゲタ 1983/8/16 ウェズレイカレッジ[FJI] 190 112
LO・FL・ NO8 中田 晃司 1987/12/4 帝京大学 186 100
LO・FL・ NO8 フィナウ ・トゥパ 1989/9/23 190 112
LO・FL 後藤 駿弥 1989/12/4 関東学院大学 190 95
LO・FL ヒュー ・マクメニマン 1983/11/1 クイーンズランド大[AUS] 198 117
LO 秋山 陽路 1990/4/26 大阪体育大学 189 110
LO 奥中 大輔 1990/4/26 大阪体育大学 191 92
LO 鎌田 祐太郎 1987/10/31 明治大学 187 106
LO 塚本 篤志 1986/12/12 明治大学 189 102
FL・ NO8 金本 航 1990/10/10 同志社大学 187 96
FL・ NO8 川崎 大翔 1991/7/5 大阪体育大学 183 98
FL・ NO8 川添 学 1982/11/25 近畿大学 180 100
FL・ NO8 北川 忠資 1983/10/7 関東学院大学 180 95
FL・ NO8 マルセル ・クッツェー 1991/5/8 189 112
FL 川瀬 幸輝 1990/4/7 大東文化大学 179 90
FL 小林 亮太 1991/6/11 近畿大学 181 95
FL 光安 俊貴 1988/9/24 法政大学 175 90
SH・SO 小西 大輔 1983/9/29 帝京大学 171 81
SH・WTB 生方 信孝 1988/3/28 大東文化大学 169 82
SH 香山 良太 1991/4/6 青山学院大学 167 78
SH 山路 健太 1989/8/9 関東学院大学 171 79
SH 梁 永勲 1980/12/6 檀国大[韓国] 176 82
SO・CTB・FB 森田 諒 1988/5/3 京都産業大学 177 88
SO・CTB 中村 有志 1989/5/10 帝京大学 177 88
SO・CTB 古屋 孝広 1984/4/15 山梨学院大学 172 82
SO 朴 成基 1993/2/25 帝京大学 178 91
WTB・ CTB・FB 安岡 大貴 1991/8/8 東海大学 175 95
WTB・ CTB ディグビー ・イオアネ 1985/7/14 179 93
WTB・ CTB 森川 海斗 1988/5/27 東海大学 175 88
WTB・FB 鎌田 哲郎 1986/11/28 帝京大学 184 89
WTB・FB 谷口 雄基 1985/9/16 名古屋経済大学 181 89
WTB・FB レメキ ロマノラヴァ 1989/1/20 177 92
WTB 半井 優太 1993/3/4 法政大学 177 82
WTB ビヨーン ・バッソン 1987/2/11 185 87
CTB 竹丸 貴仁 1987/9/20 天理大学 175 86
CTB 中田 裕人 1989/9/22 立命館大学 180 85
CTB 原島 知行 1989/1/22 法政大学 180 90

ヤマハ発動機ジュビロ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 伊藤 平一郎 1990/10/5 早稲田大学 175 115
PR・HO 岸 直弥 1986/10/15 東海大学 167 100
PR・HO 仲谷 聖史 1981/10/27 立命館大学 170 105
PR・FL・ NO8 堀江 恭佑 1990/7/11 明治大学 184 110
PR 田村 義和 1978/10/17 183 110
PR 長野 正和 1987/5/17 流通経済大学 182 113
PR 西村 颯平 1992/8/20 立命館大学 180 115
PR 山村 亮 1981/8/9 関東学院大学 186 120
PR 山本 幸輝 1990/10/29 近畿大学 181 116
HO 加藤 圭太 1983/10/9 筑波大学 175 95
HO 名嘉 翔伍 1988/6/22 明治大学 183 106
HO 日野 剛志 1990/1/20 同志社大学 172 98
LO・FL ウヴェ ・ヘル 1990/7/12 拓殖大学 193 113
LO・FL 大戸 裕矢 1990/3/9 立命館大学 187 104
LO・FL 斉田 晃平 1989/2/22 大東文化大学 186 98
LO 青野 天悠 1991/9/12 天理大学 190 97
LO デューク ・クリシュナン 1988/5/22 ブケマタジャム高校 195 120
FL・ NO8 デウォルト ・ポトヒエッター 1987/2/22 190 108
FL・ NO8 西内 勇人 1993/3/30 法政大学 182 103
FL・ NO8 松本 力哉 1990/12/8 龍谷大学 186 102
FL・ NO8 三村 勇飛丸 1989/2/27 明治大学 178 95
FL・ NO8 モセ ・トゥイアリイ 1981/3/25 191 110
FL・ NO8 山路 和希 1990/2/12 天理大学 180 95
FL・WTB 大山 晋弥 1993/4/2 京都成章高校 180 97
FL 八木下 惠介 1984/5/9 日本体育大学 185 105
SH 池町 信哉 1988/7/13 立命館大学 170 74
SH 小池 善行 1979/3/8 東海大学 167 72
SH 矢富 勇毅 1985/2/16 早稲田大学 176 82
SH 吉沢 文洋 1991/10/24 筑波大学 172 76
SO・CTB・FB 工藤 良麻 1989/9/30 立命館大学 172 77
SO・CTB 大田尾 竜彦 1982/1/31 早稲田大学 181 93
SO・CTB 小林 広人 1992/11/13 近畿大学 173 85
SO・CTB マレ ・サウ 1987/10/13 184 98
SO 曽我部 佳憲 1984/5/6 早稲田大学 178 80
WTB・ CTB・FB 山本 将太 1989/7/1 大阪産業大学 178 95
WTB・ CTB 川原田 徹 1991/4/2 法政大学 185 88
WTB・ CTB シアレ ・ピウタウ 1985/10/13 185 99
WTB・ CTB ハビリ ロッキー 1980/3/8 オネハンガ高校 182 102
WTB・ CTB 藤井 達也 1991/4/1 中京大学 178 90
WTB・FB 粟田 祥平 1991/11/4 関西学院大学 189 98
WTB・FB 伊東 力 1990/1/11 龍谷大学 173 80
WTB・FB 中園 真司 1986/1/11 関東学院大学 171 77
WTB・FB 早川 直樹 1992/4/3 立正大学 186 85
WTB 田中 渉太 1986/12/24 早稲田大学 170 76
CTB 井本 克典 1986/8/25 帝京大学 174 85
CTB 宮澤 正利 1988/8/15 早稲田大学 170 80
FB 五郎丸 歩 1986/3/1 早稲田大学 185 100

リコーブラックラムズ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR 大川 創太郎 1991/10/25 筑波大学 181 105
PR 柴田 和宏 1986/8/22 日本体育大学 186 108
PR 高橋 悠太 1980/11/3 法政大学 172 105
PR 辻井 健太 1989/10/17 帝京大学 181 108
PR 藤原 丈宏 1990/1/31 天理大学 172 108
PR 眞壁 貴男 1992/8/20 尾道高校 170 105
PR 松本 友介 1987/7/1 同志社大学 186 115
HO 川口 顕義 1987/12/22 法政大学 179 93
HO 小池 一宏 1992/6/10 法政大学 0 0
HO 滝澤 佳之 1978/5/30 明治大学 173 98
HO 森 雄基 1985/7/5 大東文化大学 181 108
HO 芳野 寛 1990/11/16 天理大学 176 108
LO・FL 柳川 大樹 1989/2/19 大阪体育大学 189 100
LO 生沼 知裕 1981/4/30 大東文化大学 191 105
LO カウヘンガ 桜エモシ 1982/4/27 大東文化大学 200 120
LO 小山 智聲 1991/10/28 法政大学 188 100
LO 馬渕 武史 1986/10/14 日本大学 186 102
FL 野口 真寛 1987/5/5 帝京大学 180 98
FL 福本 翔平 1992/6/12 大阪体育大学 181 93
FL マウ ・ジョシュア 1987/1/27 東海大学 180 100
FL 武者 大輔 1990/5/18 法政大学 177 94
NO8 赤堀 龍秀 1988/10/2 明治学院大学 187 96
NO8 コリン ・ボーク 1984/10/15 ネイピアボーイズ高校[NZ] 197 112
NO8 マイケル ・ブロードハースト 1986/10/30 キャンピオン高[NZ] 196 110
NO8 ロトアヘア ポヒヴァ大和 1988/8/10 埼玉工業大学 192 111
SH 神尾 卓志 1983/2/5 埼玉工業大学 167 73
SH 中村 正寿 1989/1/24 日本大学 165 67
SH 山本 昌太 1990/5/9 天理大学 167 72
SO・WTB・CTB・FB ティム ナナイウィリアムズ 1989/6/12 Manurewa High School 181 90
SO・FB バーナード ・フォーリー 1989/9/8 Sydney University 182 90
SO 徳永 亮 1985/8/13 帝京大学 183 88
SO ピータース ・ダニエル 1985/6/4 拓殖大学 180 87
WTB・ CTB 小松 大祐 1984/9/27 立正大学 173 85
WTB 長谷川 元氣 1988/1/5 関東学院大学 178 85
WTB 深津 健吾 1992/4/23 早稲田大学 0 0
WTB 星野 将利 1985/10/15 明治大学 175 82
WTB 渡邊 昌紀 1989/9/7 関東学院大学 176 80
CTB 木上 鴻佑 1993/1/25 中央大学 175 77
CTB 小浜 和己 1987/7/24 流通経済大学 183 85
CTB 山藤 史也 1984/12/13 日本体育大学 180 80
CTB 塩山 瑛大 1988/11/18 明治学院大学 175 80
CTB タマティ ・エリソン 1983/4/1 ビクトリア大学[NZ] 184 95
CTB 牧田 旦 1992/2/21 帝京大学 182 90
CTB 松本 悠介 1991/6/6 天理大学 180 85
FB アマナキ ・ロトアヘア 1990/4/14 花園大学 191 107
FB 高平 拓弥 1990/10/17 東海大学 175 90

RELATED NEWS