猪瀬佑太Yuta Inose
所属チーム | NECグリーンロケッツ |
---|---|
ポジション | PR |
生年月日(年齢) | 1982/03/15(43才) |
出身地 | 茨城県 |
身長 | 182cm |
体重 | 110kg |
出身校・チーム歴 | 五箇小学校→鬼怒中学校→常総学院高校→大阪体育大学 |
キャップ | 6 |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2012/08/31 | ![]() | 39-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2012/09/08 | ![]() | 26-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2012/09/16 | ![]() | 17-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2012/10/05 | ![]() | 21-38LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2012/10/13 | ![]() | 36-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2012/10/20 | ![]() | 33-48LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2012/10/27 | ![]() | 48-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/12/02 | ![]() | 18-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2013/01/26 | ![]() | 41-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |