山本大介Daisuke Yamamoto
所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
ポジション | SO CTB |
生年月日(年齢) | 1982/11/13(42才) |
出身地 | 茨城県 |
身長 | 176cm |
体重 | 89kg |
出身校・チーム歴 | つくば秀英高校 - 筑波大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2012/09/01 | ![]() | 19-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2012/09/08 | ![]() | 15-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2012/09/15 | ![]() | 22-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2012/09/22 | ![]() | 23-23DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2012/10/06 | ![]() | 13-33WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
第6節 | 2012/10/13 | ![]() | 70-24WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
第7節 | 2012/10/20 | ![]() | 29-37WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2012/10/27 | ![]() | 48-14WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
第9節 | 2012/12/02 | ![]() | 5-48WIN | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100% |
第10節 | 2012/12/09 | ![]() | 52-7WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
第11節 | 2012/12/16 | ![]() | 27-29LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
第12節 | 2012/12/23 | ![]() | 24-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2013/01/06 | ![]() | 29-43LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% |
第50回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2013/02/16 | ![]() | 31-29WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60% |
決勝 | 2013/02/24 | ![]() | 36-20LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |