木津武士Takeshi Kizu
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| ポジション | HO |
| 生年月日(年齢) | 1988/07/15(37才) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 112kg |
| 出身校・チーム歴 | 東海大仰星高校 - 東海大学 |
| キャップ | 5 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2012
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012/04/28 | カザフスタン | 0-87WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2012/05/05 | UAE代表 | 106-3WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2012/05/12 | 韓国代表 | 8-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦 | 2012/05/19 | 香港代表 | 67-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2012
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 2012/06/05 | フィジー代表 | 19-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Week 2 | 2012/06/10 | トンガ代表 | 20-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Week 3 | 2012/06/17 | サモア代表 | 26-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2012
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012/06/20 | フレンチ・バーバリアンズ | 21-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2012/06/24 | フレンチ・バーバリアンズ | 18-51LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2012/09/01 | 近鉄 | 19-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2012/09/08 | リコー | 15-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2012/12/23 | パナソニック | 24-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2013/01/06 | サントリー | 29-43LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2013/01/19 | サントリー | 38-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第50回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2013/02/02 | トヨタ自動車 | 5-20WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2013/02/10 | コカ・コーラウエスト | 29-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 準決勝 | 2013/02/16 | 東芝 | 31-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝 | 2013/02/24 | サントリー | 36-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
近鉄
リコー
パナソニック
サントリー
トヨタ自動車
東芝