佐々木隆道Takamichi Sasaki
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス | 
|---|---|
| ポジション | FL | 
| 生年月日(年齢) | 1983/10/30(42才) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 184cm | 
| 体重 | 97kg | 
| 出身校・チーム歴 | 啓光学園高校 - 早稲田大学 | 
| キャップ | 6 | 
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2012
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012/04/28 | カザフスタン | 0-87WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦 | 2012/05/05 | UAE代表 | 106-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦 | 2012/05/12 | 韓国代表 | 8-52WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4戦 | 2012/05/19 | 香港代表 | 67-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
IRBパシフィック・ネーションズカップ2012
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 2012/06/05 | フィジー代表 | 19-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Week 2 | 2012/06/10 | トンガ代表 | 20-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Week 3 | 2012/06/17 | サモア代表 | 26-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リポビタンDチャレンジ2012
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2012/06/20 | フレンチ・バーバリアンズ | 21-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2012/09/08 |  九州電力 | 34-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2012/09/14 |  リコー | 19-37WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2012/09/22 |  キヤノン | 42-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2012/10/06 |  近鉄 | 24-49WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2012/10/13 |  トヨタ自動車 | 22-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2012/10/20 |  パナソニック | 34-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2012/10/27 |  サニックス | 19-42WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2012/12/01 |  NTTドコモ | 48-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2012/12/08 |  東芝 | 15-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2012/12/15 |  NTTコム | 38-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2012/12/23 |  ヤマハ発動機 | 29-35WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第13節 | 2013/01/06 |  神戸製鋼 | 29-43WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2013/01/19 |  神戸製鋼 | 38-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| ファイナル | 2013/01/27 |  東芝 | 19-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
第50回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2013/02/16 |  パナソニック | 26-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 決勝 | 2013/02/24 |  神戸製鋼 | 36-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |