マイケル・リーチMichael Leitch
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | LO FL |
生年月日(年齢) | 1988/10/07(36才) |
出身地 | NZ |
身長 | 190cm |
体重 | 105kg |
出身校・チーム歴 | 札幌山の手高校 - 東海大学 |
キャップ | 28 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2012
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2012/04/28 | カザフスタン | 0-87WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2012/05/12 | 韓国代表 | 8-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2012/05/19 | 香港代表 | 67-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2012
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | 2012/06/05 | フィジー代表 | 19-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2012/09/07 | ![]() | 15-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2012/09/15 | ![]() | 64-12WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2012/09/22 | ![]() | 32-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2012/10/06 | ![]() | 21-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2012/10/14 | ![]() | 20-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2012/10/20 | ![]() | 33-48WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2012/10/27 | ![]() | 26-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/12/01 | ![]() | 17-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/12/08 | ![]() | 15-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/12/16 | ![]() | 27-29WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/12/23 | ![]() | 5-101WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2013/01/06 | ![]() | 50-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
欧州遠征
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本対ルーマニア | 2012/11/10 | ルーマニア | 23-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
日本対グルジア | 2012/11/17 | グルジア | 22-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
JAPAN XV対バスク選抜 | 2012/11/21 | バスク選抜 | 19-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
JAPAN XV対フレンチ・バーバリアンズ | 2012/11/25 | フレンチ・バーバリアンズ | 65-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2013/01/20 | ![]() | 8-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2013/01/27 | ![]() | 19-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |