菊谷崇Takashi Kikutani
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| ポジション | FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1980/02/24(45才) |
| 出身地 | 奈良県 |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 100kg |
| 出身校・チーム歴 | 御所工業高校 - 大阪体育大学 |
| キャップ | 51 |
STATSスタッツ
IRBパシフィック・ネーションズカップ2012
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 2012/06/05 | フィジー代表 | 19-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Week 2 | 2012/06/10 | トンガ代表 | 20-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Week 3 | 2012/06/17 | サモア代表 | 26-27LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2012
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2012/06/24 | フレンチ・バーバリアンズ | 18-51LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2012/09/01 | ヤマハ発動機 | 12-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2012/09/08 | NEC | 26-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2012/09/16 | 九州電力 | 19-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2012/09/22 | 神戸製鋼 | 23-23DRAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2012/10/06 | 東芝 | 21-29WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2012/10/13 | サントリー | 22-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2012/10/20 | 近鉄 | 10-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2012/10/27 | NTTコム | 23-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2012/12/02 | パナソニック | 40-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2012/12/09 | キヤノン | 26-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2012/12/16 | サニックス | 25-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2012/12/23 | リコー | 52-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2013/01/06 | NTTドコモ | 31-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
欧州遠征
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本対ルーマニア | 2012/11/10 | ルーマニア | 23-34WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日本対グルジア | 2012/11/17 | グルジア | 22-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| JAPAN XV対フレンチ・バーバリアンズ | 2012/11/25 | フレンチ・バーバリアンズ | 65-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2013/01/26 | NEC | 41-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第50回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2013/02/02 | 神戸製鋼 | 5-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013トップリーグ オールスター
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ALLチャリティーマッチ in 和歌山 | 2013/03/03 | トップリーグヤングスターチーム | 67-62WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ヤマハ発動機
NEC
九州電力
神戸製鋼
東芝
サントリー
近鉄
NTTコム
パナソニック
キヤノン
サニックス
リコー
NTTドコモ