杉本晃一Koichi Sugimoto
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| ポジション | LO FL |
| 生年月日(年齢) | 1986/05/31(39才) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 104kg |
| 出身校・チーム歴 | 大阪工業大高校-明治大学 |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2012/09/01 | ヤマハ発動機 | 12-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2012/09/08 | NEC | 26-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2012/09/16 | 九州電力 | 19-15WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2012/09/22 | 神戸製鋼 | 23-23DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2012/10/06 | 東芝 | 21-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2012/10/13 | サントリー | 22-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2012/12/09 | キヤノン | 26-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2012/12/16 | サニックス | 25-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2012/12/23 | リコー | 52-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2013/01/06 | NTTドコモ | 31-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2013/01/26 | NEC | 41-23WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第50回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2013/02/02 | 神戸製鋼 | 5-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ヤマハ発動機
NEC
九州電力
神戸製鋼
東芝
サントリー
キヤノン
サニックス
リコー
NTTドコモ