田邉淳ATSUSHI TANABE
| 所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ | 
|---|---|
| ポジション | SO CTB | 
| 生年月日(年齢) | 1978/06/25(47才) | 
| 出身地 | 奈良県 | 
| 身長 | 172cm | 
| 体重 | 82kg | 
| 出身校・チーム歴 | シャーリーボーイズ高校 - クライストチャーチ教育大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2006/09/16 |  クボタ | 25-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2006/09/30 |  ワールド | 53-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2006/10/08 |  サニックス | 15-52WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 
| 第7節 | 2006/10/21 |  神戸製鋼 | 44-15WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2006/12/02 |  ヤマハ | 25-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2006/12/09 |  IBM | 73-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2006/12/17 |  CCRS | 66-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2007/01/08 |  リコー | 27-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
平成18年度三地域対抗試合
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2007/02/25 | 九州 | 19-42WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦 | 2007/03/04 | 関西 | 35-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |