後藤崇志Takashi Gotoh
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | SH |
| 生年月日(年齢) | 1979/01/16(46才) |
| 出身地 | 大分県 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 64kg |
| 出身校・チーム歴 | 流通経済大柏高校 - 流通経済大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 2006/10/07 | クボタ | 18-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2006/10/14 | IBM | 15-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2006/10/21 | サントリー | 43-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2006/12/16 | ヤマハ | 7-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2006/12/23 | CCRS | 35-28LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2007/01/14 | ワールド | 26-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
クボタ
IBM
サントリー
ヤマハ
CCRS
ワールド