トニシオ・バイフTonisio Vaihu
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| ポジション | WTB CTB |
| 生年月日(年齢) | 1991/02/12(34才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 103kg |
| 出身校・チーム歴 | 日本航空石川高校 - 天理大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
inゼリー ジャパンセブンズ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プール1回戦 | 2015/07/05 | 東芝 | 19-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プール3回戦 | 2015/07/05 | リコー | 21-26LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| カップ準々決勝 | 2015/07/05 | ヤマハ発動機 | 19-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| カップ準決勝 | 2015/07/05 | 宗像サニックス | 21-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| カップ決勝 | 2015/07/05 | 帝京大学 | 24-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレシーズンリーグ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2015/09/19 | NTTコム | 14-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NTTコム