立川剛士Goshi Tachikawa
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
|---|---|
| ポジション | CTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1976/11/25(49才) |
| 出身地 | 佐賀県 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 93kg |
| 出身校・チーム歴 | 佐賀工業高校 - 関東学院大学 |
| キャップ | 19 |
STATSスタッツ
inゼリー ジャパンセブンズ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プール1回戦 | 2015/07/05 | 神戸製鋼 | 19-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プール2回戦 | 2015/07/05 | リコー | 14-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ボウル準決勝 | 2015/07/05 | PSIスーパーソニックス | 38-0WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| ボウル決勝 | 2015/07/05 | 京都産業大学 | 0-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレシーズンリーグ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/09/05 | リコー | 35-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2015/09/12 | キヤノン | 8-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リコー
キヤノン