安田知生TOMOO YASUDA
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| ポジション | FL |
| 生年月日(年齢) | 1978/08/16(47才) |
| 出身地 | 奈良県 |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 102kg |
| 出身校・チーム歴 | 吉野高 - 国際武道大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2004/09/19 | IBM | 47-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2004/09/25 | 三洋電機 | 30-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2004/12/05 | ヤマハ | 37-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2005/01/10 | リコー | 57-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第42回日本選手権
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二回戦 | 2005/02/12 | サニックス | 21-55WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 準決勝 | 2005/02/19 | ヤマハ | 24-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三地域対抗試合
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州代表-関東代表 | 2005/03/06 | 九州代表 | 22-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IBM
三洋電機
ヤマハ
リコー