後藤輝也Teruya Goto
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ | 
|---|---|
| ポジション | WTB | 
| 生年月日(年齢) | 1991/12/18(33才) | 
| 出身地 | 山梨県 | 
| 身長 | 177cm | 
| 体重 | 80kg | 
| 出身校・チーム歴 | 忍野小学校-忍野中学校-桂高校-山梨学院大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2017/08/19 |  東芝 | 20-0LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2017/08/26 |  コカ・コーラ | 48-12WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2017/09/02 |  豊田自動織機 | 42-26WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2017/09/08 |  神戸製鋼 | 12-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2017/09/23 |  宗像サニックス | 17-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2017/09/29 |  リコー | 29-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2017/10/08 |  ヤマハ発動機 | 15-35LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2017/10/15 |  クボタ | 28-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2017/10/21 |  近鉄 | 10-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2017/12/03 |  パナソニック | 54-5LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2017/12/09 |  サントリー | 13-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第13節 | 2017/12/24 |  NTTドコモ | 13-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/01/06 |  東芝 | 29-22LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2018/01/14 |  リコー | 20-44LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |