豊田大樹Daiki Toyota
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ | 
|---|---|
| ポジション | PR | 
| 生年月日(年齢) | 1988/11/13(36才) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 173cm | 
| 体重 | 110kg | 
| 出身校・チーム歴 | 近畿大学附属高校 - 日本大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2017/08/18 |  豊田自動織機 | 13-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2017/08/26 |  トヨタ自動車 | 22-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2017/09/03 |  NTTコム | 10-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2017/09/09 |  キヤノン | 25-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2017/09/24 |  NTTドコモ | 31-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2017/10/01 |  宗像サニックス | 18-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2017/10/07 |  クボタ | 14-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2017/10/15 |  リコー | 10-37LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2017/10/21 |  NEC | 10-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2017/12/03 |  サントリー | 34-5LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2017/12/09 |  神戸製鋼 | 39-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2017/12/17 |  東芝 | 51-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/01/06 |  宗像サニックス | 8-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2018/01/13 |  NTTドコモ | 21-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
豊田自動織機
トヨタ自動車
NTTコム
キヤノン
NTTドコモ
宗像サニックス
クボタ
リコー
NEC
サントリー
神戸製鋼
東芝