徳永祥尭Yoshitaka Tokunaga
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
|---|---|
| ポジション | NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1992/04/10(33才) |
| 出身地 | 静岡県 |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 102kg |
| 出身校・チーム歴 | 関西学院高校 - 関西学院大学 |
| キャップ | 7 |
STATSスタッツ
アジアラグビーチャンピオンシップ2017
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017/04/22 | 韓国代表 | 29-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2017/04/29 | 韓国代表 | 80-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2017/05/06 | 香港代表 | 29-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦 | 2017/05/13 | 香港代表 | 0-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2017
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017/06/10 | ルーマニア代表 | 33-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2017/06/17 | アイルランド代表 | 22-50LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2017/06/24 | アイルランド代表 | 13-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2017/08/19 | NEC | 20-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2017/08/25 | NTTコム | 25-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2017/09/09 | トヨタ自動車 | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2017/09/29 | 豊田自動織機 | 19-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2017/12/10 | クボタ | 22-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2017/12/17 | 近鉄 | 51-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2017/12/24 | サントリー | 28-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ジャパンラグビーチャレンジマッチ2017
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選抜(World XV)戦 | 2017/10/28 | 世界選抜(World XV) | 27-47LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビー日本代表 リポビタンDツアー2017(フランス遠征)
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2017/11/26 | フランス代表 | 23-23DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/01/06 | NEC | 29-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2018/01/14 | 神戸製鋼 | 17-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NEC
NTTコム
トヨタ自動車
豊田自動織機
クボタ
近鉄
サントリー
神戸製鋼