松田力也Rikiya Matsuda
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | SO |
| 生年月日(年齢) | 1994/05/03(31才) |
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 92kg |
| 出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 帝京大学 |
STATSスタッツ
アジアラグビーチャンピオンシップ2017
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2017/04/22 | 韓国代表 | 29-47WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 第2戦 | 2017/04/29 | 韓国代表 | 80-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2017/05/06 | 香港代表 | 29-17WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 第4戦 | 2017/05/13 | 香港代表 | 0-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2017
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2017/06/17 | アイルランド代表 | 22-50LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66% |
| 第3戦 | 2017/06/24 | アイルランド代表 | 13-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| オーストラリア代表戦 | 2017/11/04 | オーストラリア代表 | 30-63LOSE | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2017/08/19 | クボタ | 21-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2017/08/26 | キヤノン | 43-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2017/09/01 | 東芝 | 10-47WIN | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 第4節 | 2017/09/09 | コカ・コーラ | 17-64WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2017/09/23 | トヨタ自動車 | 43-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2017/10/01 | NTTコム | 12-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2017/10/07 | 豊田自動織機 | 32-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2017/10/14 | 神戸製鋼 | 7-56WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2017/10/21 | サントリー | 21-10WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| 第11節 | 2017/12/10 | 宗像サニックス | 42-7WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2017/12/17 | リコー | 50-7WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2017/12/24 | ヤマハ発動機 | 19-44WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ジャパンラグビーチャレンジマッチ2017
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選抜(World XV)戦 | 2017/10/28 | 世界選抜(World XV) | 27-47LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/01/06 | トヨタ自動車 | 11-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2018/01/13 | サントリー | 12-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第55回日本ラグビーフットボール選手権大会 兼トップリーグ総合順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/01/06 | トヨタ自動車 | 11-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2018/01/13 | サントリー | 12-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
クボタ
キヤノン
東芝
コカ・コーラ
トヨタ自動車
NTTコム
豊田自動織機
神戸製鋼
サントリー
宗像サニックス
リコー
ヤマハ発動機